Home / Biznis i politika / Društva za upravljanje investicijskim fondovima

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

Rang u sektoru | Društvo | Ukupna activa¹ (mil. kn) | Imovina pod upravljanjem² (mil. kn) | Dobit ili gubitak prije oporezivanja³ (000 kn)

  1. | AGRAM INVEST d.d. | 507,99 | 85,93 | 11.100,89

  2. | ALLIANZ INVEST d.o.o. | 136,91 | 219,31 | 2313,59

  3. | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. | 125,14 | 30,48 | 1730,85

  4. | ALTERNATIVE PRIVATE EQUITY d.o.o. | 60,80 | 31,32 | 9488,73

  5. | AUCTOR INVEST d.o.o. | 38,67 | 211,56 | 2639,05

  6. | ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o. (bivši ERSTE-INVEST) | 27,16 | 2688,27 | -1026,14

  7. | GLOBAL INVEST d.o.o. (bivši FIMA GLOBAL INVEST) | 24,13 | 15,06 | 9252,47

  8. | HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. | 22,15 | 10,88 | 1050,56

  9. | HPB-INVEST d.o.o. | 15,48 | 426,80 | -397,19

  10. | HRVATSKO MIROVINSKO INVEST. DRUŠTVO d.o.o. | 12,45 | 1110,92 | 695,55

  11. | HYPO-ALPE-ADRIA INVEST d.d. | 11,65 | 329,89 | 638,47

  • | ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. | 11,38 | 49,93 | 498,24

  • | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 8,14 | 452,47 | 931,30

  • | KD INVESTMENTS d.o.o. | 6,46 | 122,57 | 210,01

  • | LOCUSTA INVEST d.o.o. | 6,21 | 199,82 | 327,74

  • | NETA CAPITAL CROATIA d.d. | 4,25 | 92,32 | -301,30

  • | NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. | 3,99 | 370,74 | -192,82

  • | OTP INVEST d.o.o. | 2,61 | 649,42 | -225,60

  • | PBZ INVEST d.o.o. | 2,50 | 2720,46 | -317,74

  • | PLATINUM INVEST d.o.o. | 2,23 | 30,47 | -586,01

  • | PROSPERUS INVEST d.o.o. | 1,95 | 150,78 | 246,82

  • | QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. | 1,52 | 178,97 | -41,76

  • | RAFFEISEN INVEST d.o.o. | 1,25 | 1432,92 | -24,12

  • | ZB INVEST d.o.o. | 1,24 | 3167,93 | 10,43

  • ¹ na dan 30. 6. 2014.; ² na dan 31. 12. 2014.; ³ na dan 30. 6. 2014.