U obradi podataka za izdanje ‘500 najboljih’ potkrala se programska pogreška zbog koje su neke tvrtke u rubrici ‘Izvoz’ imale nulu. Bisnode, Poslovna.hr i Lider ispričavaju se čitateljima i tvrtkama uz objavu njihovih točnih izvoznih podataka.
Rang u 500 najboljih | TVRTKA, sjedište | Izvoz u 2011. (000 eura)
9 | HP – HRVATSKA POŠTA, Zagreb | 5.905
22 | ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb | 119.910
32 | LEDO, Zagreb | 24.544
45 | ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, Pula | 199.527
48 | PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA, Vrbovec | 21.886
49 | KRAŠ, Zagreb | 42.651
59 | VETROPACK STRAŽA, Hum na Sutli | 61.739
61 | HS PRODUKT, Karlovac | 37.300
63 | JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ, Rijeka | 46.920
68 | ZRAČNA LUKA ZAGREB, Velika Gorica | 12.924
79 | VINDIJA, Varaždin | 20.872
81 | KOKA, Varaždin | 26.971
90 | VUPIK, Vukovar | 255
94 | YTRES, Gornji Kneginac (Donji Kneginac) | 55.962
97 | CE-ZA-R, Zagreb | 85.853
98 | ŽITO, Osijek | 22.540
100 | ZRAČNA LUKA SPLIT, Kaštela (Kaštela Štafilić) | 14.872
106 | DIV, Samobor (Bobovica) | 16.415
107 | C.I.O.S., Zagreb | 1.093
120 | EKO MEĐIMURJE, Šenkovec | 30.980
122 | MEDICAL INTERTRADE, Sveta Nedelja | 478
128 | ALCA ZAGREB, Zagreb | 415
135 | SAPONIA, Osijek | 38.990
137 | GAVRILOVIC, Petrinja | 8.719
146 | P. P. C. BUZET, Buzet (Juričići) | 54.764
147 | CEDEVITA, Zagreb | 20.995
149 | AUTOTRANS, Rijeka | 3.191
