| RANG 2011. | TABLICA DJELATNOSTI | Broj tvrtki | NOVOSTVORENA VRIJEDNOST VALUE ADDED | PRODUKTIVNOST PRODUCTIVITY |
|———–|———————|————|———————————–|—————————|
| | | | 000 € | 000 € |
| | | | Udjel Share % | Rang Rank |
| 1 | POSLOVNE BANKE/COMMERCIAL BANKING | 24 | 1.181.658 | 12,0 | 62.841 | 9 |
| 2 | BRODOGRADNJA I PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA I DIJELOVA/SHIPBUILDING, PRODUCTION OF VEHICLES AND PARTS | 20 | 767.020 | 7,8 | 62.415 | 10 |
| 3 | TELEKOMUNIKACIJE/TELECOMMUNICATIONS | 9 | 640.716 | 6,5 | 86.607 | 3 |
| 4 | NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN/OIL, DERIVATIVES AND GAS | 3 | 597.221 | 6,1 | 68.717 | 7 |
| 5 | MALOPRODAJA/RETAIL | 55 | 537.221 | 5,4 | 16.138 | 50 |
| 6 | OSTALA VELEPRODAJA/WHOLESALE | 99 | 423.350 | 4,3 | 27.433 | 27 |
| 7 | HRANA I PROIZVODNJA/FOOD AND PRODUCTION | 42 | 421.063 | 4,3 | 23.530 | 32 |
| 8 | GRAĐEVINARSTVO (NISKOGRADNJA I VISOKOGRADNJA)/ENGINEERING, CONSTRUCTION | 81 | 397.609 | 4,0 | 21.083 | 40 |
| 9 | ENERGETIKA/ENERGY | 11 | 377.605 | 3,8 | 31.673 | 23 |
| 10 | FARMACIJA/PHARMACEUTICALS | 41 | 318.541 | 3,2 | 42.936 | 17 |
| 11 | UPRAVLJANJE I SAVJETOVANJE U POSLOVANJU/MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTING | 30 | 245.868 | 2,5 | 129.814 | 2 |
| 12 | HOTELI I RESTORANI/HOTELS AND RESTAURANTS | 39 | 242.905 | 2,5 | 20.772 | 41 |
| 13 | OSIGURANJE/INSURANCE | 17 | 218.421 | 2,2 | 23.741 | 31 |
| 14 | DODATNE USLUGE U PROMETU/TRANSPORT LOGISTICS AND SERVICES | 29 | 217.871 | 2,2 | 32.640 | 22 |
| 15 | METALNI PROIZVODI/METALS | 42 | 216.981 | 2,2 | 22.666 | 35 |
| 16 | FINANCIJSKO POSREDOVANJE/FINANCIAL SERVICES | 17 | 211.840 | 2,1 | 50.282 | 13 |
| 17 | ŠUME, DRVO I PAPIR/FORESTRY, TIMBER AND PAPER | 14 | 194.495 | 2,0 | 16.666 | 48 |
| 18 | PIĆE/BEVERAGES | 8 | 186.800 | 1,9 | 57.477 | 11 |
| 19 | ELEKTRIČNI DIJELOVI, STROJEVI I UREĐAJI/ ELECTRICAL COMPONENTS, MACHINES AND APPLIANCES | 17 | 184.183 | 1,9 | 37.820 | 18 |
| 20 | POŠTA I DOSTAVA/MAIL AND DELIVERY | 2 | 171.353 | 1,7 | 16.721 | 47 |
| 21 | KOPNENI PRIJEVOZ TERETA I CJEVOVODI/CARGO TRANSPORT AND PIPELINES | 18 | 146.830 | 1,5 | 19.853 | 43 |
| 22 | KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA/CULTURE, LEISURE AND FUN | 17 | 139.903 | 1,4 | 25.036 | 30 |
| 23 | RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE/COMPUTER AND DATA SERVICES | 31 | 138.026 | 1,4 | 44.582 | 15 |
| 24 | MOTORNJA VOZILA, TRGOVINA I ODRŽAVANJE/MOTOR VEHICLES, SALE AND MAINTENANCE | 26 | 124.777 | 1,3 | 35.498 | 19 |
| 25 | POLJOPRIVREDA, LOV I RIBARSTVO/FARMING, HUNTING AND FISHERY | 17 | 118.725 | 1,2 | 19.751 | 44 |
| 26 | ODLAGANJE OTPADA I REKLIŽA/WASTE DISPOSAL AND RECYCLING | 27 | 107.181 | 1,1 | 23.214 | 33 |
| 27 | IZDAVAŠTVO I TISAK/PUBLISHING AND PRINTING | 21 | 100.838 | 1,0 | 30.557 | 24 |
| 28 | KEMIJSKA INDUSTRIJA/CHEMICALS | 9 | 92.072 | 0,9 | 22.644 | 36 |
| 29 | STROJEVI I UREĐAJI/MACHINES AND EQUIPMENT | 21 | 91.692 | 0,9 | 22.255 | 37 |
| 30 | VODOPRIPRAVA I ODvodnja/WATER SUPPLY AND DRAINAGE | 22 | 89.654 | 0,9 | 22.131 | 38 |
| 31 | ODJEĆA I OBUĆA/CLOTHES AND FOOTWEAR | 12 | 88.638 | 0,9 | 13.391 | 52 |
| 32 | ZAŠTITARSTVO I OBRANA/DEFENCE AND SECURITY | 10 | 83.268 | 0,8 | 9.563 | 55 |
| 33 | DUHAN I DUHANSKI PROIZVODI/TOBACCO | 4 | 79.420 | 0,8 | 85.582 | 5 |
| 34 | NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI/NON-METAL MINERAL PRODUCTS | 13 | 75.585 | 0,8 | 29.491 | 25 |
| 35 | ELEKTRONIČKA OPREMA/ELECTRONIC EQUIPMENT | 2 | 72.423 | 0,7 | 25.838 | 29 |
| 36 | ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE I INŽENJERING/ARCHITECTURE, DESIGN AND ENGINEERING | 21 | 58.902 | 0,6 | 44.287 | 16 |
| 37 | VODENI PRIJEVOZ/WATER TRANSPORT | 4 | 48.701 | 0,5 | 20.488 | 42 |
| 38 | INSTALACIJE I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU/UTILITIES AND FINAL WORKS IN CONSTRUCTION | 13 | 44.875 | 0,5 | 18.131 | 46 |
| 39 | TEKSTIL/TEXTILES | 9 | 44.470 | 0,5 | 22.113 | 39 |
| 40 | NAMJEŠTAJ/FURNITURE | 10 | 42.826 | 0,4 | 12.285 | 53 |
| 41 | Istraživanje i razvoj/research and development | 10 | 39.947 | 0,4 | 34.143 | 21 |
| 42 | Ostale poslovne djelatnosti/miscellaneous | 9 | 36.327 | 0,4 | 13.999 | 51 |
| 43 | Zdravstvena zaštita i socijalna skrb/healthcare and social welfare | 7 | 35.411 | 0,4 | 27.927 | 26 |
| 44 | Izgradnja automobila, strojeva i opreme/car, machines and equipment rental | 4 | 34.694 | 0,4 | 86.519 | 4 |
| 45 | Oglasi i marketing/advertising and marketing | 11 | 28.383 | 0,3 | 72.221 | 6 |
| 46 | Guma i plastika/rubber and plastic | 9 | 28.313 | 0,3 | 22.981 | 34 |
| 47 | HRANA I VELEPRODAJA/FOOD AND RETAIL | 8 | 27.199 | 0,3 | 63.576 | 8 |
| 48 | OSTALE USLUGE/OTHER SERVICES | 8 | 25.678 | 0,3 | 10.936 | 54 |
| 49 | Računala i uređaja opreme/computers and office equipment | 5 | 20.225 | 0,2 | 51.203 | 12 |
| 50 | Obrazovanje/education | 6 | 14.717 | 0,2 | 49.888 | 14 |
| 51 | Rudarstvo, vodenje kamena i soli/mining, quarrying, salt | 3 | 14.361 | 0,2 | 34.942 | 20 |
| 52 | Nekretnine i izgradnja prostora/real estate and property rental | 6 | 14.153 | 0,1 | 172.598 | 1 |
| 53 | Putničke agencije i putnički prijevoz/travel agency and passenger transport | 5 | 11.678 | 0,1 | 27.413 | 28 |
| 54 | Medicinski instrumenti i precizna mehanika/medical instruments and fine mechanics | 1 | 3.558 | 0,0 | 16.472 | 49 |
| 55 | Veterinarstvo/veterinary care | 1 | 1.847 | 0,0 | 18.657 | 45 |
UKUPNO | 1000 | 9.878.538 |
PROSJEK | 1000 | 9.879 |
31.250 |