Home / Ostalo / 9 Financijsko posredovanje/Financial Services

9 Financijsko posredovanje/Financial Services

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share | PRIHODI REVENUES | Udjel Share | DOBIT PROFITS | Udjel Share | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |

20 | 435 | 3,837 | 1.2 | 26,715 | 1.5 | 740 | 0.9 | 0 | 0.0 | 155 |

21 | 438 | 3,792 | 1.2 | 6,211 | 0.3 | 177 | 0.2 | 6,171 | 1.6 | 37 |

22 | 467 | 3,519 | 1.1 | 26,616 | 1.5 | 984 | 1.2 | 0 | 0.0 | 30 |

23 | 485 | 3,432 | 1.1 | 9,064 | 0.5 | 2,375 | 2.8 | 0 | 0.0 | 22 |

24 | 509 | 3,282 | 1.0 | 23,794 | 1.3 | 433 | 0.5 | 0 | 0.0 | 137 |

25 | 515 | 3,210 | 1.0 | 5,765 | 0.3 | 337 | 0.4 | 5,740 | 1.5 | 45 |

26 | 541 | 3,084 | 1.0 | 16,973 | 0.9 | 281 | 0.3 | 0 | 0.0 | 94 |

27 | 575 | 2,914 | 0.9 | 18,979 | 1.0 | 399 | 0.5 | 0 | 0.0 | 130 |

28 | 576 | 2,913 | 0.9 | 22,024 | 1.2 | 1,396 | 1.7 | 70 | 0.0 | 39 |

29 | 645 | 2,590 | 0.8 | 9,135 | 0.5 | 1,145 | 1.4 | 2,548 | 0.7 | 46 |

30 | 681 | 2,442 | 0.8 | 14,608 | 0.8 | 717 | 0.9 | 0 | 0.0 | 106 |

31 | 684 | 2,433 | 0.8 | 11,601 | 0.6 | 924 | 1.1 | 171 | 0.0 | 29 |

32 | 687 | 2,412 | 0.8 | 8,818 | 0.5 | 237 | 0.3 | 7 | 0.0 | 32 |

33 | 688 | 2,393 | 0.8 | 4,393 | 0.2 | 181 | 0.2 | 4,365 | 1.1 | 37 |

34 | 727 | 2,234 | 0.7 | 11,794 | 0.6 | 331 | 0.4 | 0 | 0.0 | 77 |

35 | 759 | 2,120 | 0.7 | 14,091 | 0.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 |

36 | 765 | 2,094 | 0.7 | 10,210 | 0.6 | 369 | 0.4 | 35 | 0.0 | 35 |

37 | 826 | 1,930 | 0.6 | 15,142 | 0.8 | 799 | 1.0 | 7,242 | 1.9 | 50 |

38 | 831 | 1,920 | 0.6 | 3,451 | 0.2 | 339 | 0.4 | 2,954 | 0.8 | 17 |

39 | 854 | 1,872 | 0.6 | 10,308 | 0.6 | 1,780 | 2.1 | 0 | 0.0 | 7 |

40 | 961 | 1,658 | 0.5 | 8,583 | 0.5 | 327 | 0.4 | 0 | 0.0 | 54 |

41 | 980 | 1,636 | 0.5 | 8,658 | 0.5 | 26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 |

UKUPNO | 318,541 | 1,833,040 | 83,667 | 381,855 | 7,419 | PROSJEK | 7,769 | 44,708 | 2,041 | 9,314 | 181 |

9 Financijsko posredovanje/Financial Services

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share | PRIHODI REVENUES | Udjel Share | DOBIT PROFITS | Udjel Share | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |

1 | 23 | FINA, Zagreb | 57540 | 27.2 | 108234 | 15.4 | 7971 | 6.5 | 2 | 0.1 | 2,930 |

2 | 31 | PBZ CARD, Zagreb | 44306 | 20.9 | 129441 | 18.4 | 36872 | 30.2 | 2347 | 77.5 | 242 |

3 | 66 | ERSTE CARD CLUB, Zagreb | 23260 | 11 | 81988 | 11.7 | 13963 | 11.5 | 667 | 22 | 245 |

4 | 70 | HYPO-LEASING KROATIEN, Zagreb | 21391 | 10.1 | 89987 | 12.8 | 15903 | 13 | 0 | 0 | 128 |

5 | 96 | UNICREDIT LEASING CROATIA, Zagreb | 15740 | 7.4 | 62931 | 8.9 | 11596 | 9.5 | 0 | 0 | 116 |

6 | 143 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING, Zagreb | 10900 | 5.2 | 81675 | 11.6 | 8543 | 7 | 0 | 0 | 72 |

7 | 261 | PBZ-LEASING, Zagreb | 6052 | 2.9 | 20225 | 2.9 | 4720 | 3.9 | 0 | 0 | 45 |

8 | 265 | OTP LEASING, Zagreb | 6009 | 2.8 | 20262 | 2.9 | 4564 | 3.7 | 0 | 0 | 50 |

9 | 303 | RAFFEISEN FACTORING, Zagreb | 5485 | 2.6 | 18161 | 2.6 | 4662 | 3.8 | 0 | 0 | 22 |

10 | 339 | ERSTE FACTORING, Zagreb | 4873 | 2.3 | 32934 | 4.7 | 3740 | 3.1 | 0 | 0 | 26 |

11 | 521 | PRVI FAKTOR, Zagreb | 3198 | 1.5 | 18114 | 2.6 | 1650 | 1.4 | 11 | 0.4 | 41 |

12 | 611 | SKDD, Zagreb | 2741 | 1.3 | 4828 | 0.7 | 1067 | 0.9 | 0 | 0 | 42 |

13 | 639 | IMPULS-LEASING, Zagreb | 2613 | 1.2 | 18306 | 2.6 | 1352 | 1.1 | 0 | 0 | 36 |

14 | 750 | ADRIATIC ZAGREB, Zagreb | 2153 | 1 | 7503 | 1.1 | 1860 | 1.5 | 0 | 0 | 15 |

15 | 815 | EOS MATRIX, Zagreb | 1978 | 0.9 | 3538 | 0.5 | 1313 | 1.1 | 2 | 0.1 | 62 |

16 | 855 | EXCLUSIVE CHANGE, Zagreb | 1869 | 0.9 | 3194 | 0.5 | 645 | 0.5 | 0 | 0 | 130 |

17 | 922 | ALFA MODUS, Zagreb | 1732 | 0.8 | 2532 | 0.4 | 1561 | 1.3 | 0 | 0 | 11 |

UKUPNO | 211840 | 703853 | 121,982 | 3029 | 4,213 | PROSJEK | 12461 | 41403 | 7175 | 178 | 248 |

10 Građevinarstvo (Niskogradnja i visokogradnja)/Engineering, Construction

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share | PRIHODI REVENUES | Udjel Share | DOBIT PROFITS | Udjel Share | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share | Zaposlenici Employees | Prosječan broj Average |

1 | 40 | BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, Zagreb | 35,705 | 9.0 | 92,257 | 5.1 | 34,005 | 36.6 | 0 | 0.0 | 65 |

2 | 46 | TEHNIKA, Zagreb | 33,888 | 8.5 | 106,238 | 5.9 | 262 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1,124 |

3 | 62 | INSTITUT IGH, Zagreb | 25,818 | 6.5 | 57,067 | 3.2 | 2,478 | 2.7 | 6,412 | 14.8 | 736 |