Home / Financije / fortia

fortia

Rang u TOP 500 | TVRTKA, država | Prihodi od prodaje 2011. | Neto dobit 2011.

1 | INA, Hrvatska | 4.038 Mil. eura | 242 Mil. eura

2 | AGROKOR, Hrvatska | 3.907 Mil. eura | 26 Mil. eura

3 | PETROL GRUPA, Slovenija | 3.270 Mil. eura | 52 Mil. eura

4 | MERCATOR GRUPA, Slovenija | 2.928 Mil. eura | 24 Mil. eura

5 | EFT, Srbija | 2.213 Mil. eura | 10 Mil. eura

6 | NIS, Srbija | 1.835 Mil. eura | 398 Mil. eura

7 | JP EPS, Srbija | 1.748 Mil. eura | 263 Mil. eura

8 | KONZUM, Hrvatska | 1.638 Mil. eura | 46 Mil. eura

9 | PS MERCATOR, Slovenija | 1.609 Mil. eura | 31 Mil. eura

10 | HEP GRUPA, Hrvatska | 1.578 Mil. eura | -0 Mil. eura

11 | GORENJE GRUPA, Slovenija | 1.422 Mil. eura | 9 Mil. eura

12 | HSE GRUPA, Slovenija | 1.358 Mil. eura | 70 Mil. eura

13 | REVOZ, Slovenija | 1.128 Mil. eura | 14 Mil. eura

14 | TELEKOM SRBIJA, Srbija | 1.109 Mil. eura | 228 Mil. eura

15 | T-HT GRUPA, Hrvatska | 1.085 Mil. eura | 244 Mil. eura

16 | KRKA GRUPA, Slovenija | 1.076 Mil. eura | 163 Mil. eura

17 | DELTA, Srbija | 1.064 Mil. eura | 96 Mil. eura

18 | DELHAIZE SERBIA, Srbija | 1.023 Mil. eura | -45 Mil. eura

19 | GEN-I GRUPA, Slovenija | 1.012 Mil. eura | 14 Mil. eura

20 | PRIRODNI PLIN, Hrvatska | 916 Mil. eura | 0 Mil. eura

21 | TELEKOM SLOVENIJE GRUPA, Slovenija | 815 Mil. eura | 34 Mil. eura

22 | TUŠ HOLDING, Slovenija | 789 Mil. eura | -27 Mil. eura

23 | JP SRBIJAGAS, Srbija | 783 Mil. eura | -50 Mil. eura

24 | SIJ, Slovenija | 765 Mil. eura | 17 Mil. eura

25 | ORBICO, Hrvatska | 724 Mil. eura | – Mil. eura

26 | U. S. STEEL SERBIA, Srbija | 720 Mil. eura | -153 Mil. eura

27 | SPAR SLOVENIJA, Slovenija | 714 Mil. eura | – Mil. eura

28 | OMV SLOVENIJA, Slovenija | 689 Mil. eura | 16 Mil. eura

29 | OKTA, Makedonija | 671 Mil. eura | -1 Mil. eura

30 | ENGROTUŠ, Slovenija | 645 Mil. eura | 6 Mil. eura

31 | ATLANTIC GRUPA, Hrvatska | 636 Mil. eura | 7 Mil. eura

32 | LEK GRUPA, Slovenija | 623 Mil. eura | 74 Mil. eura

33 | GEN ENERGIJA GRUPA, Slovenija | 562 Mil. eura | 21 Mil. eura

34 | ZAGREBAČKI HOLDING, Hrvatska | 549 Mil. eura | – Mil. eura

35 | HEP – PROIZVODNJA, Hrvatska | 542 Mil. eura | -1 Mil. eura

36 | VICTORIA GRUPA, Srbija | 516 Mil. eura | 26 Mil. eura

37 | MERCATOR-S, Srbija | 507 Mil. eura | 21 Mil. eura

38 | ACH, Slovenija | 499 Mil. eura | – Mil. eura

39 | TARKETT, Srbija | 496 Mil. eura | 43 Mil. eura

40 | PODRAVKA, Hrvatska | 488 Mil. eura | 9 Mil. eura

41 | HEP – OPERATOR, Hrvatska | 481 Mil. eura | 37 Mil. eura

Čelnici dviju najvećih tvrtki u regiji Adria Zoltán Áldott i Ivica Todorić u 2011. godini zamijenili su mjesta. Ina je svojim prihodima preskočila Agrokor, koji je na vrhu liste bio godinu prije.