| rang | TVRTKA, sjedište | bonitetni bodovi (maksimum je 30) | ukupni prihodi 2011. (mil. kn) | rang | broj zaposlenih prema satima rada 2011. | rang | neto dobit 2011. (000 kn) | rang |
|——-|———————————-|———————————-|——————————–|——|—————————————-|——|————————–|——|
| 252 | VELCON PROJEKT, Split | 24 | 4,1 | 293 | 12 | 256 | 300,9 | 270 |
| 253 | MIT SOFTWARE, Zagreb | 24 | 5,0 | 283 | 15 | 195 | 92,7 | 296 |
| 254 | BRIEFING KOMUNIKACIJE, Zagreb | 24 | 3,5 | 296 | 11 | 275 | 271,8 | 275 |
| 255 | ON-AIR SISTEMI, Zagreb | 24 | 3,4 | 300 | 11 | 278 | 1,5 | 303 |
| 256 | LTM, Zagreb | 24 | 3,4 | 302 | 11 | 279 | 655,6 | 228 |
| 257 | LINDNER IZOLACIJA I INDUSTRIJSKI SERVIS, Zagreb | 24 | 35,5 | 34 | 119 | 4 | 851,2 | 207 |
| 258 | DANFOSS, Zagreb | 23 | 48,9 | 18 | 12 | 237 | 1727,9 | 130 |
| 259 | REAL, Zagreb | 23 | 47,9 | 19 | 14 | 199 | 2176,2 | 99 |
| 260 | JIL, Zagreb | 23 | 36,7 | 31 | 13 | 218 | 1594,7 | 138 |
| 261 | ŽUVELA, Hvar | 23 | 31,4 | 45 | 15 | 185 | 120,3 | 292 |
| 262 | VARJAČIĆ, Krapina | 23 | 30,9 | 48 | 21 | 129 | 2237,5 | 93 |
| 263 | PODRAVSKI MLIN, Podravske Sesvete | 23 | 17,6 | 115 | 12 | 240 | 842,0 | 210 |
| 264 | MANDIS, Zagreb | 23 | 15,0 | 133 | 11 | 260 | 2079,2 | 108 |
| 265 | BAČANI TRANSPORTI, Bedekovčina | 23 | 24,5 | 72 | 19 | 142 | 1968,2 | 117 |
| 266 | POPRAVAK BRODSKIH MOTORA, Rijeka | 23 | 20,9 | 96 | 17 | 166 | 1275,5 | 164 |
| 267 | BLAŽIĆ – RUBNE TRAKE, Sveta Nedelja | 23 | 23,9 | 75 | 21 | 130 | 2918,4 | 70 |
| 268 | ETI TISAK, Zagreb | 23 | 11,7 | 161 | 12 | 242 | 565,3 | 238 |
| 269 | MENART, Zagreb | 23 | 18,0 | 112 | 19 | 145 | 1349,3 | 156 |
| 270 | PHARMASWISS, Zagreb | 23 | 33,1 | 38 | 37 | 55 | 529,3 | 243 |
| 271 | CLINRES FARMACIJA, Zagreb | 23 | 18,1 | 111 | 19 | 144 | 399,4 | 259 |
| 272 | COMEL, Karlovac | 23 | 15,5 | 127 | 18 | 155 | 278,8 | 273 |
| 273 | BRAJKOP, Pazin | 23 | 11,7 | 160 | 14 | 202 | 301,8 | 269 |
| 274 | GALANTERIJA, Pazin | 23 | 11,7 | 163 | 14 | 203 | 489,2 | 249 |
| 275 | ANTENAL NOVIGRAD, Novigrad | 23 | 30,3 | 50 | 35 | 65 | 1681,4 | 133 |
| 276 | SUPRA NET, Zagreb | 23 | 27,6 | 60 | 35 | 66 | 2713,1 | 76 |
