-
INA, Zagreb | 1 | 589,240
-
HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Zagreb | 6 | 196,228
-
PLIVA HRVATSKA, Zagreb | 9 | 163,321
-
SN HOLDING, Zagreb | 18 | 75,078
-
FINA, Zagreb | 23 | 62,058
-
PODRAVKA, Koprivnica | 24 | 60,584
-
HPB, Zagreb | 45 | 33,528
-
KONSTRUKTOR-INŽENJERING, Split | 61 | 27,258
-
VUPIK, Vukovar | 63 | 25,235
-
ELEKTRO-KONTAKT, Zagreb | 78 | 19,273
-
SLOBODNA DALMACIJA, Split | 93 | 15,796
-
GHIZZONI, Rijeka | 98 | 13,966
-
ANTONIO TRADE, Split | 100 | 13,861
-
EURO-PETROL, Rijeka | 123 | 11,559
-
KD AUTOTROLEJ, Rijeka | 144 | 10,540
-
AUTOTRANS, Rijeka | 148 | 10,211
-
MLINAR, Krizevci | 160 | 9,745
-
PHOENIX FARMACIJA, Zagreb | 165 | 9,437
-
VODOVOD OSIJEK, Osijek | 172 | 9,175
-
ADRIA-MAR BRODOGRADNJA, Zagreb | 185 | 8,257
-
ATLANTSKA PLOVIDBA, Dubrovnik | 191 | 7,833
-
BANCO POPOLARE CROATIA, Zagreb | 203 | 7,370
-
GALEB, Slunj | 206 | 7,302
-
ZM-MONTAG, Zagreb | 227 | 6,715
-
OV – ODRŽAVANJE VAGONA, Zagreb | 234 | 6,550
-
GETRO, Zagreb (Sesvete) | 240 | 6,486
-
MÜLLER TRGOVINA, Zagreb | 243 | 6,429
-
B.NET HRVATSKA, Zagreb | 246 | 6,349
-
GEOFIZIKA, Zagreb | 257 | 5,990
-
RAIFFEISEN FACTORING, Zagreb | 259 | 5,935
-
NOKIA SIEMENS NETWORKS, Zagreb | 260 | 5,916
-
HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP, Zagreb | 266 | 5,778
-
ULJANIK, Pula | 273 | 5,770
-
C&A MODA, Zagreb | 270 | 5,710
-
KOMUNALAC, Osijek | 273 | 5,688
-
PROFIL INTERNATIONAL, Zagreb | 274 | 5,666
-
ŽITO, Osijek | 278 | 5,633
-
EURODUHAN, Bjelovar | 305 | 5,188
-
ZRAČNA LUKA PULA, Ližnjan | 308 | 5,132
-
PATTING, Varazdin | 309 | 5,126
-
UNIKOM, Osijek | 316 | 5,039
-
DRAVA INTERNATIONAL, Osijek | 323 | 4,864
-
RVR, Zagreb | 326 | 4,734
-
BUSINESS.HR, Vodice | 330 | 4,660
-
EPH MEDIA, Zagreb | 333 | 4,607
-
BAKER TILLY DISCORDIA, Zagreb | 337 | 4,575
-
EURO DAUS, Split | 344 | 4,482
-
KOTKA, Krapina | 345 | 4,470
-
EUROPATRADE, Zagreb (Sesvete) | 349 | 4,394
-
HRVATSKI DUHANI, Virovitica | 355 | 4,343
-
T7 VIS, Varazdin | 356 | 4,339
-
DURAN, Pula | 359 | 4,265
-
PZ OSATINA, Semeljci | 361 | 4,258
-
LTH METALNI LIJEV, Benkovac | 365 | 4,215
-
SYSTEK AUTOMATIZACIJA, Labin (Vinež) | 368 | 4,189
-
C.I.A.K., Zagreb | 374 | 4,150
Novostvorena vrijednost
ASSECO SEE, Zagreb | 377 | 4,127
KLEMM SIGURNOST, Zagreb | 382 | 4,103
NARODNI TRGOVACKI LANAC, Zagreb (Soblinec) | 383 | 4,095
ISTRA CEMENT, Pula | 386 | 4,055
STOMA MEDICAL, Zagreb | 387 | 4,040
BAUERFEIND, Zagreb | 389 | 4,006
CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Zagreb | 399 | 3,932
ZAŠTITA-ZAGREB, Zagreb | 400 | 3,929
LEOPOLD JORDAN, Zagreb | 401 | 3,919
LINDNER IZOLACIJA I INDUSTRIJSKI SERVIS, Zagreb | 405 | 3,885
DRVODJELAC, Ivanec | 407 | 3,868
VIADUKT – BANOVINA, Sisak | 409 | 3,858
BINA – ISTRA, Lupoglav (Vranjia) | 411 | 3,823
RENAULT NISSAN HRVATSKA, Zagreb | 412 | 3,808
LAPOR, Velika Gorica | 415 | 3,787
GEORAD, Zagreb | 417 | 3,758
IMEX BANKA, Split | 418 | 3,748
HOK-OISIGURANJE, Zagreb | 427 | 3,635
BULGARI FILATI, Oroslavje | 430 | 3,625
HOTELI BRELA, Brela | 432 | 3,601
CORRODO, Rijeka | 437 | 3,583
GORTAN – ZADAR, Zadar | 439 | 3,578
LABINPROGRES TPS, Sveta Nedelja (Štrmac) | 444 | 3,559
DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM, Zagreb | 446 | 3,539
PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA, Zagreb | 451 | 3,530
PROMET, Makarska | 452 | 3,529
KOMUNALAC, Koprivnica | 454 | 3,519
APP, Požega | 455 | 3,498
UNEX MPG, Zagreb | 456 | 3,495
KONČAR – MES, Zagreb | 458 | 3,485
LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, Zagreb | 459 | 3,484
DURKIN, Čakovec | 460 | 3,459
ERSTE (d.o.o. za upravljanje OMF-om), Zagreb | 461 | 3,458
VINKOPROM, Vinkovci | 464 | 3,446
WAM PRODUCT, Breznički Hum | 470 | 3,407
FIDIFARM, Sveta Nedelja (Rakitje) | 478 | 3,336
KONČAR – EASN, Zagreb | 479 | 3,333
STRIDON-PROMET, Dugo Selo | 481 | 3,325
AUTO-REMETINEC, Zagreb | 482 | 3,317
FOKUS, Zagreb | 484 | 3,290
GRANOLIO, Zagreb | 485 | 3,280
AQUAESTIL PLUS, Zagreb | 486 | 3,279
SPECTRA-MEDIJA, Zagreb | 487 | 3,273
OVERSEAS TRADE CO., Zagreb (Hrvatski Leskovac) | 488 | 3,272
LIBERTAS ZASTUPANJE, Zagreb | 489 | 3,254
OSMICA, Split (Stobreč) | 490 | 3,248
MONTMONTAŽA, Zagreb | 494 | 3,206
ČISTOČA, Zadar | 495 | 3,203
RŽV, Čakovec | 496 | 3,201
M. F. CERTUS, Zagreb | 497 | 3,195
KUEHNE&NAGEL, Sveta Nedelja | 498 | 3,183
STROJOPROMET, Brdovec (Šenkovec) | 499 | 3,160