Home / Ostalo / 24 Medicinski instrumenti i precizna mehanika/Medical Instruments, Fine Mechanics

24 Medicinski instrumenti i precizna mehanika/Medical Instruments, Fine Mechanics

Novostvorena vrijednost

Value Added

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share % | PRIHODI REVENUES | Udjel Share % | DOBIT PROFITS | Udjel Share % | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share % | ZAPOSLENICI EMPLOYEES | Prosječan broj Average |

|———|———————–|—————-|——————|—————-|—————|—————-|—————-|—————-|————————|————————|

| 30 | 519 JAPETIĆ, Jastrebarsko | 3.052 0.6 | 3.124 0.1 | 3.020 1.8 | 0 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 31 | 566 INTERMOD, Zadar | 2.785 0.5 | 14.504 0.4 | 707 0.4 | 2.870 6.9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 32 | 574 PEKO, Split | 2.750 0.5 | 18.162 0.4 | 8 0.0 | 0 0.0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 33 | 576 KONIKOM, Osijek | 2.737 0.5 | 46.481 1.1 | 403 0.2 | 1.348 3.2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 | 597 LESNINA, Zagreb | 2.617 0.5 | 3.833 0.1 | 2.582 1.5 | 0 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 35 | 615 BENZ, Zagreb | 2.492 0.5 | 15.838 0.4 | 624 0.4 | 19 0.1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 | 620 TP VARAŽDIN, Varaždin | 2.485 0.5 | 23.265 0.6 | 253 0.2 | 0 0.0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 37 | 638 TAKKO FASHION CROATIA, Zagreb | 2.431 0.5 | 8.015 0.2 | 1.489 0.9 | 0 0.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 38 | 644 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA, Đurđevac | 2.407 0.5 | 23.306 0.6 | 39 0.0 | 0 0.0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | 674 PEEK&COOPENBURG, Zagreb | 2.289 0.4 | 19.400 0.5 | 617 0.4 | 184 0.4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 40 | 681 RIJEKATEKSTIL – DOMUS, Rijeka | 2.261 0.4 | 15.829 0.4 | 297 0.2 | 0 0.0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 41 | 683 INTERSPORT H, Velika Gorica | 2.257 0.4 | 18.090 0.4 | 295 0.2 | 24 0.1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 42 | 692 GLAS ISTRE TRGOVINA, Pula | 2.234 0.4 | 30.176 0.7 | 16 0.0 | 0 0.0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 43 | 711 FERO-TERM MALOPRODAJA, Stupnik (Donji Stupnik) | 2.174 0.4 | 24.098 0.6 | 425 0.3 | 0 0.0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 44 | 721 JAK, Čakovec | 2.162 0.4 | 4.688 0.1 | 1.735 1.0 | 0 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 45 | 732 RAVLIĆ, Osijek | 2.141 0.4 | 14.278 0.3 | 908 0.5 | 143 0.3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 46 | 744 LONIA, Kutina | 2.098 0.4 | 36.684 0.9 | 167 0.1 | 0 0.0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 47 | 773 PITARELLO EAST, Pula | 2.020 0.4 | 13.542 0.3 | 979 0.6 | 0 0.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 48 | 777 GT IZOLIRKA, Osijek | 2.012 0.4 | 13.408 0.3 | 268 0.2 | 0 0.0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 49 | 846 RIBOLA, Kaštel (Kaštel Lukšić) | 1.817 0.3 | 17.383 0.4 | 23 0.0 | 0 0.0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 50 | 867 KRAŠ TRGOVINA, Zagreb | 1.774 0.3 | 7.624 0.2 | 2 0.0 | 0 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 | 873 VRUTAK, Zagreb | 1.765 0.3 | 14.116 0.3 | 526 0.3 | 2 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 52 | 894 VINDIJA TRGOVINA, Varaždin | 1.717 0.3 | 15.037 0.4 | 11 0.0 | 0 0.0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53 | 927 PET CENTAR, Zagreb | 1.676 0.3 | 12.028 0.3 | 271 0.2 | 0 0.0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54 | 931 KATAPULT, Zagreb | 1.673 0.3 | 8.464 0.2 | 610 0.4 | 290 0.7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55 | 966 PRIMA NAMJEŠTAJ, Zagreb | 1.606 0.3 | 7.754 0.2 | 332 0.2 | 1.200 2.9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 56 | 985 NOVA MODA, Zagreb | 1.578 0.3 | 6.478 0.2 | 173 0.1 | 919 2.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 57 | 996 BURE COMMERCE, Biograd | 1.562 0.3 | 16.054 0.4 | 265 0.2 | 0 0.0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UKUPNO

| 533.574 | 4.140.636 | 170.365 | 41.917 | 30.962 |

PROSJEK

| 9.361 | 72.643 | 2.989 | 735 | 543 |

Medicinski instrumenti i precizna mehanika/Medical Instruments, Fine Mechanics

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share % | PRIHODI REVENUES | Udjel Share % | DOBIT PROFITS | Udjel Share % | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share % | ZAPOSLENICI EMPLOYEES | Prosječan broj Average |

|———|———————–|—————-|——————|—————-|—————|—————-|—————-|—————-|————————|————————|

| 1 | 480 GHETALDUS OPTIKA, Zagreb | 3.331 67.8 | 14.896 66.7 | 370 83.3 | 0 0.0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 981 IKOM, Zagreb | 1.584 32.2 | 7.436 33.3 | 74 16.7 | 67 100.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UKUPNO

| 4.915 | 22.332 | 444 | 67 | 279 |

PROSJEK

| 2.458 | 11.166 | 222 | 34 | 140 |

Metalni proizvodi/Metals

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Udjel Share % | PRIHODI REVENUES | Udjel Share % | DOBIT PROFITS | Udjel Share % | IZVOZ EXPORTS | Udjel Share % | ZAPOSLENICI EMPLOYEES | Prosječan broj Average |

|———|———————–|—————-|——————|—————-|—————|—————-|—————-|—————-|————————|————————|

| 1 | 50 BURO DAKOVIĆ MONTAŽA, Slavonski Brod | 31.758 17.3 | 58.812 10.6 | 2.514 5.0 | 45.714 14.4 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 65 HS PRODUKT, Karlovac | 25.056 13.6 | 41.759 7.5 | 12.087 23.8 | 36.455 11.5 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 95 AE&DURO DAKOVIĆ TEP, Slavonski Brod | 14.829 8.1 | 56.185 10.1 | 2.487 4.9 | 51.632 16.2 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 110 OMCO CROATIA, Hum na Sutli (Mali Tabor) | 12.604 6.9 | 35.994 6.5 | 6.554 12.9 | 33.222 10.4 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | 213 CENTROMETAL, Nedelišće (Macinec) | 7.016 3.8 | 18.113 3.3 | 2.951 5.8 | 12.744 4.0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | 216 MONTING, Zagreb | 6.935 3.8 | 22.622 4.1 | 1.348 2.7 | 658 0.2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | 244 KONČAR – METALNE KONSTRUKCIJE, Zagreb | 6.407 3.5 | 23.549 4.2 | 1.416 2.8 | 11.623 3.7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | 255 NOVI FEROMONT, Donji Kraljevec | 6.037 3.3 | 14.636 2.6 | 1.904 3.8 | 14.154 4.5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | 261 PLAMEN INTERNATIONAL, Požega | 5.886 3.2 | 21.562 3.9 | 789 1.6 | 14.181 4.5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | 271 DIV, Samobor (Bobovica) | 5.701 3.1 | 33.488 6.0 | 3.733 7.3 | 14.114 4.4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11 | 352 METALIND, Bjelovar | 4.370 2.4 | 11.249 2.0 | 2.267 4.5 | 593 0.2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12 | 362 FEROKOTA, Donji Kraljevec | 4.245 2.3 | 11.081 2.0 |