| RANG | TVRTKA | NOVOSTVORENA VRIJEDNOST | PRODUKTIVNOST | PRIHODI | IMOVINA |
|——|——–|————————|————–|——–|———|
| | 2010. | VALUE ADDED | PRODUCTIVITY | REVENUES | ASSETS |
| | 2009. | € | € | € | € |
| 251 | 285 | CENTAR ŠKOJO, Osijek | 6.068 | 15.719 | 401 | 3.5 | 14.133 | 374 | 5.6 | 33.622 | 234 |
| 252 | 420 | METIS, Bakar (Kukuljanovo) | 6.066 | 40.440 | 155 | 56.3 | 27.053 | 237 | 30.9 | 21.295 | 301 |
| 253 | 168 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | 6.051 | 34.577 | 200 | -39 | 38.786 | 179 | -44.3 | 30.758 | 247 |
| 254 | 82 | SKLADGRADNJA-GRUP, Imotski | 6.050 | 11.309 | 471 | -54.9 | 20.917 | 307 | -51.8 | 29.131 | 256 |
| 255 | 343 | NOVI FEROMONT, Donji Kraljevec | 6.037 | 23.129 | 296 | 21.6 | 14.636 | 370 | -6.5 | 6.633 | 452 |
| 256 | 316 | INZ, Zagreb | 6.016 | 31.497 | 222 | 11.6 | 11.652 | 408 | 8.2 | 11.229 | 402 |
| 257 | – | GEOFIZIKA, Zagreb | 5.990 | 18.768 | 329 | -6.9 | 28.230 | 227 | 77.1 | 47.493 | 195 |
| 258 | 441 | KALI TUNA, Kali | 5.963 | 70.992 | 96 | 31.6 | 23.337 | 276 | 72.4 | 34.993 | 228 |
| 259 | – | RAFFEISEN FACTORING, Zagreb | 5.935 | 312.377 | 19 | – | 16.656 | 344 | 4.3 | 126.619 | 109 |
| 260 | – | NOKIA SIEMENS NETWORKS, Zagreb | 5.916 | 49.303 | 126 | -0.8 | 41.024 | 173 | -39.1 | 22.857 | 289 |
| 261 | 274 | PLAMEN INTERNATIONAL, Požega | 5.886 | 13.169 | 442 | -0.5 | 21.562 | 300 | -2.1 | 28.424 | 260 |
| 262 | 232 | ELEKTROPROJEKT, Zagreb | 5.860 | 52.322 | 117 | -15.1 | 8.678 | 450 | -19.6 | 21.343 | 300 |
| 263 | 261 | ŠTETDBANKA, Zagreb | 5.856 | 139.423 | 40 | 5.4 | 12.273 | 398 | -7.6 | 169.363 | 82 |
| 264 | 253 | KPMG CROATIA, Zagreb | 5.838 | 40.539 | 154 | 4.2 | 8.499 | 456 | -11.1 | 3.721 | 475 |
| 265 | 224 | MICROSOFT HRVATSKA, Zagreb | 5.778 | 113.302 | 56 | -20.1 | 10.147 | 428 | -15.8 | 5.327 | 459 |
| 266 | – | HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP, Zagreb | 5.778 | 14.025 | 424 | -12.6 | 24.156 | 266 | 32.7 | 139.540 | 101 |
| 267 | – | ULJANIK, Pula | 5.770 | 1.153.941 | 8 | – | 6.715 | 477 | 470.2 | 93.596 | 126 |
| 268 | 272 | IREKS AROMA, Zagreb | 5.740 | 43.815 | 140 | -2.5 | 21.883 | 295 | -0.9 | 24.502 | 276 |
| 269 | 342 | TOMIĆ&CO., Zagreb | 5.711 | 47.589 | 132 | 21.3 | 44.039 | 167 | -8.2 | 12.989 | 377 |
| 270 | – | C&A MODA, Zagreb | 5.710 | 81.574 | 84 | 319.5 | 19.863 | 319 | 219.9 | 12.352 | 385 |
| 271 | 308 | DIV, Samobor (Bobovica) | 5.701 | 23.363 | 293 | 58.1 | 33.488 | 204 | 10.8 | 43.025 | 209 |
| 272 | 305 | CROATIA LLOYD, Zagreb | 5.691 | 177.652 | 31 | 16.2 | 38.015 | 184 | -2 | 112.486 | 115 |
| 273 | – | KOMUNALAC, Opatija | 5.688 | 25.620 | 269 | 66.7 | 9.360 | 442 | 9.7 | 88.930 | 129 |
| 274 | – | PROFIL INTERNATIONAL, Zagreb | 5.666 | 36.794 | 180 | 3.3 | 15.606 | 358 | -38.6 | 15.197 | 351 |
| 275 | 433 | SPORTINA, Zagreb | 5.666 | 14.793 | 412 | 74.3 | 41.480 | 171 | 36.2 | 24.358 | 279 |
| 276 | 292 | UNIQA OSIGURANJE, Zagreb | 5.659 | 14.326 | 418 | -10.2 | 32.659 | 207 | 8.1 | 111.906 | 116 |
| 277 | 207 | BRODOSPAS, Split | 5.657 | 35.140 | 196 | -29.6 | 29.710 | 221 | 9.5 | 70.303 | 151 |
| 278 | – | ŽITO, Osijek | 5.633 | 14.225 | 420 | 4.4 | 151.121 | 58 | -15.9 | 199.216 | 67 |
| 279 | 317 | PFIZER CROATIA, Zagreb | 5.631 | 112.618 | 57 | 23.1 | 9.666 | 437 | 2.2 | 4.457 | 465 |
| 280 | 262 | RADEŽ, Blato | 5.605 | 16.246 | 393 | 2.8 | 11.715 | 407 | -22.7 | 10.744 | 409 |
| 281 | 286 | PROTECT, Rijeka | 5.600 | 9.877 | 485 | -1.8 | 8.144 | 461 | 2.4 | 3.752 | 474 |
| 282 | 289 | MASLINICA, Labin (Rabac) | 5.584 | 40.760 | 150 | 7.8 | 11.291 | 414 | 5.7 | 22.690 | 290 |
| 283 | 350 | MERKUR OSIGURANJE, Zagreb | 5.576 | 32.606 | 216 | 3.2 | 52.144 | 146 | 5.1 | 254.577 | 49 |
| 284 | 362 | BILIĆ-ERIĆ, Zagreb (Sesvete) | 5.556 | 10.644 | 477 | 3 | 8.279 | 458 | 1.7 | 3.538 | 480 |
| 285 | 418 | KIM, Karlovac | 5.539 | 36.442 | 184 | 45 | 26.387 | 246 | 64.7 | 28.695 | 258 |
| 286 | 331 | MERCK SHARP&DOHME, Zagreb (Buzin) | 5.529 | 128.574 | 45 | 36.9 | 9.720 | 435 | 10.9 | 3.446 | 481 |
| 287 | 268 | ULJANIK STROJGRADNJA, Pula | 5.511 | 18.309 | 350 | 2.9 | 27.992 | 229 | -7.1 | 15.482 | 349 |
| 288 | 298 | PULJANKA, Pula | 5.458 | 11.637 | 466 | -3.2 | 38.029 | 183 | 2 | 65.098 | 165 |
| 289 | 318 | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA, Zagreb | 5.452 | 36.841 | 179 | -2.4 | 171.348 | 45 | 33.6 | 46.633 | 200 |
| 290 | 325 | BLITZ-CINESTAR, Zagreb | 5.448 | 85.129 | 76 | -15.4 | 13.628 | 381 | 4.9 | 11.279 | 400 |
| 291 | 384 | AGROPROTEINKA, Zagreb (Sesvete) | 5.409 | 51.513 | 119 | 17.8 | 17.261 | 342 | 21.4 | 11.751 | 394 |
| 292 | 330 | VULKAL, Zagreb | 5.376 | 34.460 | 201 | 5.8 | 38.745 | 180 | 5.5 | 24.019 | 282 |
| 293 | 327 | TISKARA ZAGREB, Zagreb | 5.374 | 51.182 | 121 | 7.2 | 22.374 | 286 | -16.7 | 22.633 | 292 |
| 294 | 295 | ZAGREBSKED, Zagreb | 5.372 | 15.570 | 405 | 1.1 | 12.336 | 397 | -3.4 | 18.735 | 320 |
| 295 | 304 | PRIMA COMMERCE, Bjelovar | 5.349 | 10.036 | 483 | -0.9 | 40.346 | 176 | -10.6 | 27.130 | 266 |
| 296 | 258 | VARKOM, Varaždin | 5.330 | 17.195 | 369 | 3.4 | 15.288 | 360 | -10.4 | 100.133 | 123 |
| 297 | 243 | PZC, Dugopolje | 5.301 | 43.102 | 142 | 9.2 | 22.670 | 282 | -35.3 | 28.647 | 259 |
| 298 | 254 | STIPIĆ GRUPA, Zagreb (Lučko) | 5.288 | 25.062 | 273 | -11.8 | 64.404 | 123 | -61.5 | 88.427 | 130 |
| 299 | 356 | GRABA, Solin | 5.243 | 16.231 | 394 | 29.9 | 53.982 | 145 | -19.3 | 40.208 | 217 |
| 300 | 321 | CESTING, Osijek | 5.219 | 18.
| Rang Rank 2009. | Promjena (%) Change 2009./2008. | PRIHODE REVENUES % | Rang Rank 2009. | IMOVINU ASSETS % | Rang Rank 2009. | DOBIT PROFITS 000 € | Rang Rank 2009. | IZVOZ EXPORTS 000 € | Rang Rank 2009. | Od prihoda Of revenues (%) | Rang Rank 2009. | ZAPOSLENICI EMPLOYEES | Prosječan broj Average | Rang Rank 2009. | Promjena (%) Change 2009./2008. | Tablica djelatnosti Industry table | RANG RANK |
|—————-|———————————|——————–|—————–|——————|—————–|———————|—————–|———————|—————–|————————–|—————–|————————–|———————|—————–|———————————|—————–|—————–|
| 2.461 | 207 | 15.9 | 17.4 | 94 | 7.3 | 197 | 129 | 273 | 0.9 | 10.090 | 114 | 37.3 | 386 | 156 | 3.2 | 13 | 251 |
| 3.227 | 164 | 213.4 | 11.9 | 137 | 15.2 | 99 | 1.030 | 224 | 2.7 | 26.382 | 47 | 93.5 | 175 | 321 | 2.3 | 26 | 253 |
| 2.695 | 189 | -57.3 | 7 | 225 | 8.8 | 159 | 0 | 320 | 0 | 21.685 | 56 | 92.9 | 535 | 105 | -27.4 | 2 | 254 |
| 1.904 | 238 | 53.5 | 13.0 | 126 | 28.7 | 44 | 14.154 | 88 | 96.7 | 800 | 228 | 7.6 | 261 | 237 | -8.1 | 25 | 255 |
| 1.667 | 250 | 102.8 | 14.3 | 117 | 14.8 | 101 | 890 | 228 | 7.6 | 26.382 | 47 | 93.5 | 191 | 303 | 3.8 | 43 | 256 |
| 12 | 498 | – | 0 | 498 | 0 | 495 | 0 | 320 | 0 | 21.685 | 56 | 92.9 | 84 | 423 | 20 | 38 | 258 |
| 4.067 | 135 | 102.4 | 17.4 | 93 | 11.6 | 119 | 21.685 | 56 | 92.9 | 802 | 235 | 9.3 | 112 | 389 | 2.8 | 1 | 262 |
| 5.106 | 105 | – | 30.7 | 33 | 4 | 278 | 0 | 320 | 0 | 21.685 | 56 | 92.9 | 19 | 489 | 5.6 | 9 | 259 |
