Home / Ostalo / UNLIMITED BUSINESS I SUPER BUSINESS: Nove tarife za poslovne korisnike

UNLIMITED BUSINESS I SUPER BUSINESS: Nove tarife za poslovne korisnike

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Novostvorena vrijednost | Prihodi | Dobit | Izvoz | Zaposlenici |

|——–|———————–|————————-|———|——-|——-|————-|

| | | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječan broj |

| | | | | | | | | Average |

| 10 | 107 | 12.959 | 2.7 | 130.821 | 4.7 | 6.040 | 4.9 | 2.028 | 0.5 | 596 |

| 11 | 132 | 11.221 | 2.3 | 46.553 | 1.7 | 5.644 | 4.6 | 20.931 | 4.6 | 240 |

| 12 | 143 | 10.642 | 2.2 | 56.496 | 2.0 | 268 | 0.2 | 8.770 | 1.9 | 769 |

| 13 | 152 | 10.070 | 2.1 | 98.690 | 3.6 | 5.300 | 4.3 | 35.288 | 7.8 | 248 |

| 14 | 160 | 9.745 | 2.0 | 26.737 | 1.0 | 213 | 0.2 | 0 | 0.0 | 706 |

| 15 | 161 | 9.661 | 2.0 | 83.742 | 3.0 | 473 | 0.4 | 35.215 | 7.8 | 355 |

| 16 | 180 | 8.633 | 1.8 | 24.415 | 0.9 | 169 | 0.1 | 51 | 0.0 | 683 |

| 17 | 184 | 8.299 | 1.7 | 37.283 | 1.3 | 823 | 0.7 | 988 | 0.2 | 628 |

| 18 | 215 | 6.950 | 1.4 | 20.455 | 0.7 | 3.706 | 3.0 | 9.342 | 2.1 | 135 |

| 19 | 241 | 6.470 | 1.3 | 22.168 | 0.8 | 871 | 0.7 | 1 | 0.0 | 444 |

| 20 | 245 | 6.401 | 1.3 | 20.818 | 0.8 | 2.474 | 2.0 | 418 | 0.1 | 209 |

| 21 | 247 | 6.328 | 1.3 | 17.520 | 0.6 | 2.160 | 1.8 | 0 | 0.0 | 393 |

| 22 | 249 | 6.109 | 1.3 | 74.845 | 2.7 | 1.448 | 1.2 | 499 | 0.1 | 358 |

| 23 | 285 | 5.539 | 1.1 | 26.387 | 1.0 | 2.787 | 2.3 | 0 | 0.0 | 152 |

| 24 | 291 | 5.409 | 1.1 | 17.261 | 0.6 | 3.153 | 2.6 | 8.064 | 1.8 | 105 |

| 25 | 314 | 5.055 | 1.0 | 26.707 | 1.0 | 299 | 0.2 | 0 | 0.0 | 378 |

| 26 | 317 | 4.999 | 1.0 | 29.663 | 1.1 | 56 | 0.1 | 10.527 | 2.3 | 389 |

| 27 | 322 | 4.820 | 1.0 | 19.988 | 0.7 | 3.855 | 3.1 | 6.017 | 1.3 | 43 |

| 28 | 329 | 4.674 | 1.0 | 27.616 | 1.0 | 1.848 | 1.5 | 14.540 | 3.2 | 172 |

| 29 | 340 | 4.529 | 0.9 | 19.548 | 0.7 | 1.345 | 1.1 | 10.137 | 2.3 | 251 |

| 30 | 385 | 4.069 | 0.8 | 11.633 | 0.4 | 81 | 0.1 | 0 | 0.0 | 312 |

| 31 | 388 | 4.039 | 0.8 | 22.576 | 0.8 | 61 | 0.1 | 0 | 0.0 | 447 |

| 32 | 431 | 3.602 | 0.7 | 23.362 | 0.8 | 1.500 | 1.2 | 129 | 0.0 | 115 |

| 33 | 450 | 3.532 | 0.7 | 15.255 | 0.6 | 64 | 0.1 | 8.381 | 1.9 | 249 |

| 34 | 485 | 3.280 | 0.7 | 65.332 | 2.4 | 596 | 0.5 | 5.984 | 1.3 | 131 |

| 35 | 527 | 3.013 | 0.6 | 17.112 | 0.6 | 360 | 0.3 | 2.957 | 0.7 | 249 |

| 36 | 533 | 2.980 | 0.6 | 11.907 | 0.4 | 624 | 0.5 | 4.517 | 1.0 | 178 |

| 37 | 556 | 2.854 | 0.6 | 8.332 | 0.3 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 292 |

| 38 | 558 | 2.838 | 0.6 | 6.796 | 0.2 | 2.180 | 1.8 | 5.703 | 1.3 | 71 |

| 39 | 659 | 2.359 | 0.5 | 13.726 | 0.5 | 535 | 0.4 | 421 | 0.1 | 224 |

| 40 | 716 | 2.168 | 0.4 | 12.681 | 0.5 | 31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 156 |

| 41 | 722 | 2.160 | 0.4 | 8.520 | 0.3 | 150 | 0.1 | 263 | 0.1 | 170 |

| 42 | 797 | 1.944 | 0.4 | 6.908 | 0.3 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 189 |

| 43 | 826 | 1.864 | 0.4 | 7.382 | 0.3 | 551 | 0.5 | 100 | 0.0 | 136 |

| 44 | 843 | 1.827 | 0.4 | 8.444 | 0.3 | 77 | 0.1 | 0 | 0.0 | 140 |

| 45 | 899 | 1.713 | 0.4 | 8.561 | 0.3 | 209 | 0.2 | 0 | 0.0 | 208 |

| 46 | 900 | 1.713 | 0.4 | 12.079 | 0.4 | 58 | 0.1 | 51 | 0.0 | 158 |

| 47 | 910 | 1.695 | 0.4 | 9.904 | 0.4 | 104 | 0.1 | 0 | 0.0 | 121 |

| 48 | 912 | 1.694 | 0.4 | 4.111 | 0.2 | 165 | 0.1 | 0 | 0.0 | 144 |

| 49 | 956 | 1.625 | 0.3 | 6.378 | 0.2 | 64 | 0.1 | 146 | 0.0 | 98 |

| 50 | 974 | 1.592 | 0.3 | 9.959 | 0.4 | 502 | 0.4 | 31 | 0.0 | 78 |

| UKUPNO | 489.290 | 2.783.329 | 122.650 | 451.060 | 23.214 |

| PROSJEK | 9.786 | 55.667 | 2.453 | 9.021 | 464 |

15 HRANA, VELEPRODAJA/FOOD, RETAIL

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Novostvorena vrijednost | Prihodi | Dobit | Izvoz | Zaposlenici |

|——–|———————–|————————-|———|——-|——-|————-|

| | | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječan broj |

| | | | | | | | | Average |

| 1 | 193 | 7.748 | 29.3 | 185.418 | 59.5 | 1.546 | 11.3 | 0 | 0.0 | 111 |

| 2 | 221 | 6.836 | 25.9 | 65.970 | 21.2 | 5.686 | 41.7 | 42.582 | 100.0 | 32 |

| 3 | 305 | 5.188 | 19.6 | 22.056 | 7.1 | 4.913 | 36.0 | 0 | 0.0 | 20 |

| 4 | 506 | 3.117 | 11.8 | 5.573 | 1.8 | 215 | 1.6 | 0 | 0.0 | 118 |