Home / Financije / Jesu li Vas pitali: Što su to heterogene mreže?

Jesu li Vas pitali: Što su to heterogene mreže?

naći rješenja, jer bankama nije nikako u interesu da tvrtke propadnu i da im ostanu kolaterali koje je teško pretvoriti u novac. – Banka je kontaktirala s nama, rekli su da imaju sjajan prijedlog, dostavili nam papire i dali mjesec dana da razmislimo želimo li ući u projekt. Radimo na malom tržištu, svi se poznajemo, i primarno je da ulazak novog partnera ne izaziva animozitet i napetosti. S obzirom na krizu nekadašnje se konkurencije udružuju i dobro je podijeliti rizik – objašnjava.

Iako se zapravo zaduženost prema bankama i sposobnost vraćanja kredita ne vode kao jedan od indikatora pri analizama tvrtki, koristeći se podacima iz godišnjih financijskih izvještaja za 2010. i uspoređujući odnos kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama i kratkotrajne imovine, dobiva se popis tvrtki koje su najveći ovisnici o bankama.

Uz ovaj temeljni indikator negativnosti, postoje i drugi indikatori koji ga potvrđuju, poput indikatora financijske stabilnosti, koeficijenta zaduženosti, odnosa vlastitog kapitala i ukupne imovine, stupnja pokrića, koeficijenta obrtaja imovine. Neto profitna marža i ekonomičnost ukupnog poslovanja posebno jasno daju do znanja da je kriterij precizan i da su upravo to poduzeća u kojima će banke, a i drugi vjerovnici, teže nego drugdje moći uredno naplatiti svoja potraživanja ili vratiti ulaganja.

| Pedeset najvećih ovisnika o bankama | Ukupni prihodi (mil. kn) | Izloženost bankama* |

|————————————-|————————–|———————|

| 1. HOTELI NOVI, Novi Vinodolski | 36,52 | 295,97 |

| 2. MEDITERANSKA PLOVIDBA, Korčula | 26,08 | 23,27 |

| 3. HELIOS FAROS, Stari Grad | 18,70 | 16,59 |

| 4. HOTELI ŽIVOGOŠĆE, Igrane | 28,51 | 15,66 |

| 5. HOTELI PLAT, Mlini | 19,90 | 13,21 |

| 6. BIZOVAČKE TOPLICE, Bizovac | 11,30 | 11,94 |

| 7. HRVATSKO AUTOCESTE, Zagreb | 1324,73 | 10,32 |

| 8. IPK MLJEČNA FARMA HOLSTEIN, Antunovac | 11,44 | 9,11 |

| 9. GRAND HOTEL ADRIATIC, Opatija | 48,66 | 7,86 |

| 10. GRUBER, Bol | 31,10 | 7,65 |

| 11. JADRANSKA PIVOVARA – SPLIT, Vranjic | 21,94 | 7,09 |

| 12. BORIK, Zadar | 101,77 | 6,83 |

| 13. GT INŽENJERING, Varaždin | 6,18 | 6,79 |

| 14. IMPERIAL, Rab | 102,02 | 6,69 |

| 15. JOLLY-JBS, Drniš | 34,26 | 6,56 |

| 16. BRODOTROGIR, Trogir | 424,61 | 6,55 |

| 17. TRIMOT, Imotski | 3,47 | 5,95 |

| 18. HOTEL EXCELSIOR, Dubrovnik | 56,74 | 5,81 |

| 19. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA, Kraljevica | 245,87 | 5,72 |

| 20. LIMEX&PARTNERI – u stečaju, Donji Miholjac | 79,01 | 5,58 |

| 21. PARK HOTEL, Makarska | 12,68 | 5,47 |

| 22. HOTELI OMIŠALJ, Omišalj | 8,69 | 5,42 |

| 23. RIJEKATANK, Rijeka | 20,64 | 5,10 |

| 24. HOTEL BONAVIA, Rijeka | 19,54 | 5,03 |

| 25. ESPLANADE OLEANDER, Zagreb | 61,46 | 5,02 |

| 26. SUNČANI HVAR, Hvar | 131,18 | 4,93 |

| 27. MANASTIR-TEKS, Beli Manastir | 16,24 | 4,69 |

| 28. HOTELI BRELA, Brela | 86,93 | 4,64 |

| 29. AUTOBUSNI PROMET – u stečaju, Varaždin | 87,93 | 4,55 |

| 30. HOTEL MEDENA, Seget Donji | 32,50 | 4,32 |

| 31. HOTEL BELLEVUE, Dubrovnik | 27,28 | 4,16 |

| 32. SLAVONIJA MK, Osijek | 10,26 | 4,01 |

| 33. GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA, Osijek | 64,95 | 3,99 |

| 34. ZLATNI RAT, Bol | 81,24 | 3,95 |

| 35. HOTELI TUČEPI, Tučepi | 75,46 | 3,87 |

| 36. HTP KORČULA, Korčula | 42,46 | 3,84 |

| 37. PEVEC ZAGREB – u stečaju, Bjelovar | 281,80 | 3,74 |

| 38. CMC SISAK, Sisak – Caprag | 568,20 | 3,46 |

| 39. CENTAR ŠKOJO, Osijek | 104,37 | 3,32 |

| 40. SUNČANA STAZA, Zagreb | 9,77 | 3,21 |

| 41. VRTLAR, Dubrovnik | 7,99 | 3,13 |

| 42. GLAS ISTRE, Pula | 38,82 | 3,09 |

| 43. JADRAN HOTELI, Rijeka | 35,63 | 3,05 |

| 44. IPK TVORNICA ULJA, Čepin | 143,90 | 3,04 |

| 45. ADRIACHEM, Kaštel Sućurac | 3,04 | 2,93 |

| 46. PB PROJEKT, Zagreb | 25,40 | 2,92 |

| 47. SUNČANA STAZA, Pula | 17,89 | 2,82 |

| 48. TRANSADRIA, Rijeka | 54,82 | 2,73 |

| 49. ŽELJEZARA SPLIT, Kaštel Sućurac | 9,96 | 2,69 |

| 50. MEG, Petrijevci | 50,32 | 2,58 |

  • kratkoročne obveze prema bankama u odnosu na kratkotrajnu imovinu