RANG 2008. ŽUPANIJA Broj poduzeća NOVOSTVORENA VRIJEDNOST Udjel Share (%) PRODUKTIVNOST Rang Rank
Grad Zagreb Ukupno/Total 485 5.682.024 63,7 33.690 2
Istarska županija Ukupno/Total 59 500.201 5,6 34.113 1
Primorsko-goranska županija Ukupno/Total 70 491.597 5,5 22.650 8
Splitsko-dalmatinska županija Ukupno/Total 55 431.558 4,8 24.405 6
Zagrebačka županija Ukupno/Total 60 330.333 3,7 27.590 4
Osječko-baranjska županija Ukupno/Total 33 232.151 2,6 19.443 12
Varaždinska županija Ukupno/Total 30 193.000 2,2 16.759 16
Zadarska županija Ukupno/Total 26 155.210 1,7 25.369 5
Međimurska županija Ukupno/Total 33 144.745 1,6 18.311 14
Karlovačka županija Ukupno/Total 16 123.690 1,4 30.723 3
Koprivničko-križevačka županija Ukupno/Total 14 112.072 1,3 21.503 10
Brodsko-posavska županija Ukupno/Total 16 92.145 1,0 19.305 13
Krapinsko-zagorska županija Ukupno/Total 16 88.366 1,0 23.072 7
Dubrovačko-neretvanska županija Ukupno/Total 17 82.910 0,9 21.524 9
Bjelovarsko-bilogorska županija Ukupno/Total 15 57.531 0,6 13.540 19
Virovitičko-podravska županija Ukupno/Total 15 53.703 0,6 16.694 17
Sisačko-moslavačka županija Ukupno/Total 11 41.836 0,5 17.352 15
Požeško-slavonska županija Ukupno/Total 9 37.742 0,4 12.855 20
Šibensko-kninska županija Ukupno/Total 8 29.297 0,3 20.749 11
Ličko-senjska županija Ukupno/Total 2 4.561 0,1 12.294 21
Ukupno/Total Prosjek/Average 1000 8.925.994 28.660
PRIHODI DOBIT IZVOZ ZAPOSLENICI
REVENUES PROFITS EXPORTS EMPLOYEES
26.606.017 1 64,6 2.167.361 1 67,6 2.183.323 1 42,9 168.655 1 54,2 1
54.858 4.469 4.502 14.663 4 4,7 2
1.859.307 5 4,5 237.235 2 7,4 788.757 2 15,5