Home / Tvrtke i tržišta / “`markdown

“`markdown

RANG 2008. TABLICA DJELATNOSTI Broj poduzeća NOVOSTVORENA VRIJEDNOST VALUE ADDED PRODUKTIVNOST PRODUCTIVITY

1 POSLOVNE BANKE/COMMERCIAL BANKING 26 1.190.989 13.3 65.500 6

2 GRAĐEVINARSTVO (NISKOGRADNJA I VISOKOGRADNJA)/ENGINEERING, CONSTRUCTION 106 632.824 7.1 22.093 39

3 MALOPRODAJA/RETAIL 62 602.070 6.8 16.392 51

4 TELEKOMUNIKACIJE/TELECOMMUNICATIONS 8 488.515 5.5 75.668 5

5 HRANA, PROIZVODNJA/FOOD, PRODUCTION 53 476.700 5.3 22.208 38

6 OSTALA VELEPRODAJA/WHOLESALERS 100 404.607 4.5 27.688 27

7 NEKRETINE I IZNAJMLJIVANJE PROSTORA/REAL ESTATE, PROPERTY RENTAL 9 271.055 3.0 22.361 35

8 NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN/OIL, DERIVATIVES, GAS 7 246.870 2.8 56.804 9

9 KOPNENI PRIJEVOZ TERETA I CJEVOVODI/CARGO TRANSPORT, PIPELINES 19 218.270 2.5 22.257 36

10 ŠUME, DRVO I PAPIR/FORESTRY, TIMBER, PAPER 17 216.250 2.4 17.472 50

11 HOTELI I RESTORANI/HOTELS AND RESTAURANTS 32 206.058 2.3 20.890 45

12 FINANCIJSKO POSREDOVANJE/FINANCIAL SERVICES 19 201.599 2.3 140.880 2

13 POŠTA I DOSTAVA/MAIL, DELIVERY 2 198.936 2.2 18.547 49

14 ELEKTRIČNI DIJELOVI, STROJEVI I UREĐAJI/ELECTRICAL COMPONENTS, MACHINES, APPLIANCES 20 192.076 2.2 42.561 16

15 METALNI PROIZVODI/METALS 37 190.407 2.1 20.730 46

16 ENERGETIKA/ENERGY 9 186.959 2.1 37.655 20

17 OSIGURANJE/INSURANCE 13 185.213 2.1 28.573 25

18 BRODOGR. I PROIZVODNJA MOTOR. VOZILA I DIJELOVA/SHIPBUILDING, PRODUCTION OF VEHICLES AND PARTS 22 182.210 2.0 18.719 48

19 PIĆA/BEVERAGES 9 182.110 2.0 47.660 15

20 FARMACIJA/PHARMACEUTICALS 25 180.986 2.0 51.387 12

21 UPRAVLJANJE I SAVJETOVANJE U POSLOVANJU/ MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTING 32 168.734 1.9 89.419 4

22 DODATNE USLUGE U PROMETU/TRANSPORT LOGISTICS AND SERVICES 16 163.001 1.8 30.542 23

23 NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI/NON-METAL MINERAL PRODUCTS 19 159.355 1.8 34.322 21

24 POLJOPRIVREDA, LOV I RIBARSTVO/FARMING, HUNTING, FISHERY 15 158.090 1.8 21.644 42

25 IZDAVAŠTVO I TISK/PUBLISHING & PRINTING 22 111.780 1.3 31.223 22

26 ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE I INŽENJERING/ARCHITECTURE, DESIGN, ENGINEERING 31 103.655 1.2 42.000 18

27 DUHAN I DUHANSKI PROIZVODI/TOBACCO 2 100.962 1.1 141.602 1

28 RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE/COMPUTER AND DATA SERVICES 24 95.729 1.1 42.190 17

29 MOTorna VOZILA, TRGOVINA I ODRŽAVANJE/MOTOR VEHICLES, SALE & MAINTENANCE 18 90.362 1.0 40.449 19

30 ODLAGANJE OTPADA I RECIKLAŽA/WASTE DISPOSAL AND RECYCLING 25 86.889 1.0 21.359 44

31 ZAŠTITARSTVO I OBRANA/DEFENCE & SECURITY 11 80.542 0.9 10.028 55

32 ELEKTRONIČKA OPREMA/ELECTRONIC EQUIPMENT 2 80.175 0.9 48.356 13

33 KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA/CULTURE, LEISURE, FUN 8 79.721 0.9 26.969 29

34 KEMIJSKA INDUSTRIJA/CHEMICALS 11 54.898 0.6 27.043 28

35 NAMJEŠTAJ/FURNITURE 11 49.800 0.6 13.037 53

36 INSTALACIJE I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU/UTILITIES AND FINAL WORKS IN CONSTRUCTION 15 46.701 0.5 22.377 34

37 OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI/MISCELLANEOUS 9 45.858 0.5 21.590 43

38 Istraživanje i razvoj/Research & Development 7 44.348 0.5 56.066 10

39 PUTNIČKE AGENCIJE I PUTNIČKI PRIJEVOZ/TRAVEL AGENCY, PASSENGER TRANSPORT 13 41.449 0.5 22.249 37

40 GUMA I PLASTIKA/RUBBER & PLASTIC 8 34.163 0.4 22.715 33

41 RAČUNALA I UREĐAJA OPREMA/COMPUTERS, OFFICE EQUIPMENT 5 31.040 0.4 63.347 7

42 HRANA, VELEPRODAJA/FOOD, RETAIL 7 30.424 0.3 47.836 14

43 OSTALE USLUGE/OTHER SERVICES 10 28.934 0.3 11.035 54

44 TEKSTIL/TEXTILES 5 28.393 0.3 21.976 40

45 OGLAŠAVANJE I MARKETING/ADVERTISING, MARKETING 10 27.079 0.3 60.989 8

46 IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA, STROJEVA I OPREME/CAR, MACHINES, EQUIPMENT RENTAL 5 22.339 0.3 108.971 3

47 RUDARSTVO, VADENJE KAMENA I SOLI/MINING, QUARRYING, SALT 7 16.118 0.2 27.790 26

48 MEDICINSKI INSTRUMENTI I PRECIZNA MEHANIKA/MEDICAL INSTRUMENTS, FINE MECHANICS 4 11.353 0.1 26.903 30

49 GRAĐEVINARSTVO, PRIPREMI RADOVI/CONSTRUCTION, PREPARATION WORKS 3 6.134 0.1 29.071 24

50 ZRAČNI PRIJEVOZ/AIR TRANSPORT 1 3.535 0.0 54.385 11

51 VETERINARSTVO/VETERINARY CARE 1 1.828 0.0 26.114 31

UKUPNO 8.925.994 28.660 (prosjek)