Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average
7 | 213 KONČAR – INEM, Zagreb | 7.710 | 4.0 | 24.039 | 3.5 | 754 | 1.0 | 2.936 | 1.5 | 340
8 | 269 KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI, Zagreb | 5.883 | 3.1 | 23.361 | 3.4 | 1.429 | 1.8 | 17.998 | 9.3 | 214
9 | 293 EXOR INFORMATIČKI INŽENJERING, Zagreb (Buzin) | 5.565 | 2.9 | 20.950 | 3.0 | 1.453 | 1.8 | 13.854 | 7.1 | 178
10 | 393 EMERSON, Zagreb | 4.366 | 2.3 | 16.826 | 2.4 | 1.415 | 1.8 | 0 | 0 | 71
11 | 505 KONČAR – ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI, Zagreb | 3.322 | 1.7 | 10.432 | 1.5 | 96 | 0.1 | 6.532 | 3.4 | 152
12 | 518 KONČAR – MES, Zagreb | 3.278 | 1.7 | 8.336 | 1.2 | 378 | 0.5 | 3.626 | 1.9 | 181
13 | 542 KONČAR – EASN, Zagreb | 3.154 | 1.6 | 8.265 | 1.2 | 1.227 | 1.5 | 162 | 0.1 | 86
14 | 630 KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA, Zagreb (Sesvete) | 2.630 | 1.4 | 10.331 | 1.5 | 28 | 0.0 | 899 | 0.5 | 125
15 | 635 EUROCABLE GROUP, Zagreb | 2.604 | 1.4 | 57.683 | 8.3 | 567 | 0.7 | 40.545 | 20.9 | 132
16 | 745 ULJANIK TESU, Pula | 2.247 | 1.2 | 7.048 | 1.0 | 196 | 0.3 | 6.263 | 3.2 | 137
17 | 756 INTRA LIGHTNING, Čazma | 2.227 | 1.2 | 6.331 | 0.9 | 14 | 0.0 | 3.313 | 1.7 | 94
18 | 972 RUDAN, Žminj | 1.748 | 0.9 | 2.439 | 0.4 | 1.409 | 1.8 | 0 | 0 | 23
19 | 973 INELTEH, Rijeka | 1.746 | 0.9 | 2.642 | 0.4 | 1.416 | 1.8 | 1.300 | 0.7 | 17
20 | 1000 TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, Zagreb | 1.688 | 0.9 | 7.454 | 1.1 | 628 | 0.8 | 3 | 0 | 70
UKUPNO
192.076 | 696.399 | 79.705 | 193.982 | 4,513
PROSJEK
9.604 | 34.820 | 3.985 | 9.699 | 226
Elektronička Oprema/Electronic Equipment
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Elektronička Oprema | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average
1 | 16 ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb | 76.427 | 95.3 | 202.462 | 77.0 | 17.357 | 86.6 | 125.690 | 91.8 | 1,616
2 | 444 MOBIS ELECTRONIC, Zagreb | 3.748 | 4.7 | 60.421 | 23.0 | 2.691 | 13.4 | 11.168 | 8.2 | 42
UKUPNO
80.175 | 262.883 | 20.048 | 136.858 | 1,658
PROSJEK
40.088 | 131.442 | 10.024 | 68.429 | 829
Energetika/Energy
Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Energetika | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average