Home / Ostalo / Novostvorena Vrijednost

Novostvorena Vrijednost

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average

7 | 213 KONČAR – INEM, Zagreb | 7.710 | 4.0 | 24.039 | 3.5 | 754 | 1.0 | 2.936 | 1.5 | 340

8 | 269 KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI, Zagreb | 5.883 | 3.1 | 23.361 | 3.4 | 1.429 | 1.8 | 17.998 | 9.3 | 214

9 | 293 EXOR INFORMATIČKI INŽENJERING, Zagreb (Buzin) | 5.565 | 2.9 | 20.950 | 3.0 | 1.453 | 1.8 | 13.854 | 7.1 | 178

10 | 393 EMERSON, Zagreb | 4.366 | 2.3 | 16.826 | 2.4 | 1.415 | 1.8 | 0 | 0 | 71

11 | 505 KONČAR – ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI, Zagreb | 3.322 | 1.7 | 10.432 | 1.5 | 96 | 0.1 | 6.532 | 3.4 | 152

12 | 518 KONČAR – MES, Zagreb | 3.278 | 1.7 | 8.336 | 1.2 | 378 | 0.5 | 3.626 | 1.9 | 181

13 | 542 KONČAR – EASN, Zagreb | 3.154 | 1.6 | 8.265 | 1.2 | 1.227 | 1.5 | 162 | 0.1 | 86

14 | 630 KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA, Zagreb (Sesvete) | 2.630 | 1.4 | 10.331 | 1.5 | 28 | 0.0 | 899 | 0.5 | 125

15 | 635 EUROCABLE GROUP, Zagreb | 2.604 | 1.4 | 57.683 | 8.3 | 567 | 0.7 | 40.545 | 20.9 | 132

16 | 745 ULJANIK TESU, Pula | 2.247 | 1.2 | 7.048 | 1.0 | 196 | 0.3 | 6.263 | 3.2 | 137

17 | 756 INTRA LIGHTNING, Čazma | 2.227 | 1.2 | 6.331 | 0.9 | 14 | 0.0 | 3.313 | 1.7 | 94

18 | 972 RUDAN, Žminj | 1.748 | 0.9 | 2.439 | 0.4 | 1.409 | 1.8 | 0 | 0 | 23

19 | 973 INELTEH, Rijeka | 1.746 | 0.9 | 2.642 | 0.4 | 1.416 | 1.8 | 1.300 | 0.7 | 17

20 | 1000 TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, Zagreb | 1.688 | 0.9 | 7.454 | 1.1 | 628 | 0.8 | 3 | 0 | 70

UKUPNO

192.076 | 696.399 | 79.705 | 193.982 | 4,513

PROSJEK

9.604 | 34.820 | 3.985 | 9.699 | 226

Elektronička Oprema/Electronic Equipment

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Elektronička Oprema | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average

1 | 16 ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb | 76.427 | 95.3 | 202.462 | 77.0 | 17.357 | 86.6 | 125.690 | 91.8 | 1,616

2 | 444 MOBIS ELECTRONIC, Zagreb | 3.748 | 4.7 | 60.421 | 23.0 | 2.691 | 13.4 | 11.168 | 8.2 | 42

UKUPNO

80.175 | 262.883 | 20.048 | 136.858 | 1,658

PROSJEK

40.088 | 131.442 | 10.024 | 68.429 | 829

Energetika/Energy

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Energetika | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average

1 | 19 HEP, Zagreb | 66.476 | 35.6 | 1.669.181 | 61.8 | 49.250 | 76.1 | 7.107 | 57.5 | 422

2 | 21 HEP – PROIZVODNJA, Zagreb | 55.766 | 29.8 | 537.173 | 19.9 | 1.677 | 2.6 | 0 | 0 | 2,300

3 | 42 HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Zagreb | 35.347 | 18.9 | 168.297 | 6.2 | 5.684 | 8.8 | 5.249 | 42.5 | 1,224

4 | 148 GRADSKA PLINARA ZAGREB, Zagreb | 10.632 | 5.7 | 44.794 | 1.7 | 1.237 | 1.9 | 0 | 0 | 406

5 | 318 GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA, Zagreb | 5.207 | 2.8 | 128.223 | 4.7 | 1.956 | 3.0 | 0 | 0 | 138

6 | 459 TERMOPLIN, Varaždin | 3.646 | 2.0 | 28.164 | 1.0 | 1.266 | 2.0 | 0 | 0 | 93

7 | 499 TE PLOMIN, Kršan (Plomin) | 3.364 | 1.8 | 99.060 | 3.7 | 3.308 | 5.1 | 0 | 0 | 0

8 | 504 KOMUNALAC, Koprivnica | 3.322 | 1.8 | 19.383 | 0.7 | 63 | 0.1 | 0 | 0 | 225

9 | 533 KONČAR – ENERGETIKA I USLUGE, Zagreb | 3.199 | 1.7 | 8.085 | 0.3 | 266 | 0.4 | 0 | 0 | 157

UKUPNO

186.959 | 2.702.360 | 64.707 | 12.356 | 4,965

PROSJEK

20.773 | 300.262 | 7.190 | 1.373 | 552

Farmacija/Pharmaceuticals

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Farmacija | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječan broj Average

1 | 49 BELUPO, Koprivnica | 32.466 | 17.9 | 84.051 | 7.2 | 9.587 | 18.2 | 18.712 | 11.2 | 925

2 | 99 MEDICAL INTERTRADE, Sveta Nedelja | 15.109 | 8.4 | 222.765 | 19.1 | 5.472 | 10.4 | 778 | 0.5 | 411

3 | 105 JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ, Rijeka | 14.172 | 7.8 | 50.839 | 4.4 | 4.028 | 7.6 | 25.698 | 15.4 | 431

4 | 135 MEDIKA, Zagreb | 11.500 | 6.4 | 273.221 | 23.4 | 2.985 | 5.7 | 221 | 0.1 | 356

5 | 158 L’ORÉAL ADRIA, Zagreb | 10.231 | 5.7 | 45.487 | 3.9 | 4.412 | 8.4 | 17.253 | 10.3 | 103

6 | 162 KRKA FARMA, Zagreb | 10.058 | 5.6 | 56.679 | 4.9 | 3.247 | 6.2 | 24.903 | 14.9 | 153

7 | 177 ABBOT LABORATORIES, Zagreb | 9.055 | 5.0 | 13.195 | 1.1 | 1.321 | 2.5 | 12.715 | 7.6 | 91

8 | 192 OKTAL PHARMA, Zagreb | 8.678 | 4.8 | 175.063 | 15.0 | 2.400 | 4.6 | 2.641 | 1.6 | 286

9 | 197 JOHNSON&JOHNSON S.E., Zagreb | 8.370 | 4.6 | 23.174 | 2.0 | 729 | 1.4 | 6.327 | 3.8 | 92

10 | 244 ROCHE, Zagreb | 6.363 | 3.5 | 53.173 | 4.6 | 903 | 1.7 | 4.662 | 2.8 | 67