Home / Financije / Razvoj, održavanje i upravljanje plinskim transportnim sustavom

Razvoj, održavanje i upravljanje plinskim transportnim sustavom

Redak nešto je drukčiji. Na prvom je mjestu ove godine umjesto HT-a Zagrebačka banka, T-Mobile, Vipnet, Privredna i Erste banka skočili su mjesto više na ljestvici, a tvrtka ENI Croatia BV pala je s četvrtog na sedmo mjesto. Čak i na rezultatima tih tvrtki vidljiv je utjecaj ekonomske krize – njihova dobit znatno je manja nego prošle godine. HT-ova dobit pala je 1,2 milijarde kuna, Zagrebačke, Privredne i Erste banke 200-tinjak milijuna kuna, a dobit ENI Croatia BV-a prepolovila se.

Kao i lista najvećih dobitnika, ni ona najvećih poslodavaca nije doživjela velike preinake u 2009. Kao i dosad predvodi je Zagrebački holding s 11.932 zaposlena, slijedi ga Konzum, zatim Hrvatska pošta, Ina te HEP. Jedina je razlika u odnosu na prošlu godinu što su sve navedene tvrtke osim Zagrebačkog holdinga smanjile broj zaposlenih, a megagradskih tvrtka, unatoč tomu što ima viška zaposlenih, povećala je broj radnika za 242.

Lista 1000 najvećih otkriva i interesantne podatke o najbolje plaćenim radnicima u zemlji. Prema financijskim izvješćima najveću prosječnu neto plaću u zemlji imaju zaposlenici Tombije iz Splita – 82 tisuće kuna neto. No, u toj tvrtki zaposleno ih je samo nekoliko.

TOP 10: broj zaposlenih | broj zaposlenih 2009. (prema satima rada)

1 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb | 11,932

2 KONZUM d.d., Zagreb | 11,375

3 HP – HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 10,575

4 INA d.d., Zagreb | 9,683

5 HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Zagreb | 9,253

6 HRVATSKA ŠUME d.o.o., Zagreb | 8,738

7 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb | 7,132

8 HT – HRVATSKA TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb | 4,854

9 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb | 4,333

10 FINANCIJSKA AGENCIJA, Zagreb | 4,152

TOP 10: dobitaši | dobit prije oporezivanja (u milijunima kuna)

1 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb | 1,515

2 T-MOBILE HRVATSKA d.o.o., Zagreb | 1,466

3 HT – HRVATSKA TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb | 1,135

4 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb | 1,100

5 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka | 759

6 VIPNET d.o.o., Zagreb | 744

7 ENI CROATIA B.V. – HRVATSKA PODRUŽNICA, Zagreb | 734

8 TDR d.o.o., Rovinj | 587

9 ADRIS GRUPA d.d., Rovinj | 517

10 RAFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb | 498

TOP 10: gubitkaši | gubitak prije oporezivanja (u milijunima kuna)

1 INA d.d., Zagreb | -770

2 TELE2 d.o.o., Zagreb | -458

3 PRIRODNI PLIN d.o.o., Zagreb | -449

4 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb | -449

5 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka | -432

6 PODRAVKA d.d., Koprivnica | -340

7 PAN PAPIRNA INDUSTRIJA d.o.o., Zagreb | -311

8 VUPIK d.d., Vukovar | -301

9 PETROKEMIJA d.d., Kutina | -268

10 AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb | -247

TOP 10: dobit u odnosu na prihode

1 BINA-FINCOM, d.d., Zagreb | 99.07%

2 HEINEKEN ADRIA d.o.o., Karlovac | 98.60%

3 AZ d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBV. MIR. FONDOM, Zagreb | 73.49%

4 RAFFEISEN MIR. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBV. MIR. FONDOM d.d., Zagreb | 73.02%

5 ADRIS GRUPA d.d., Rovinj | 65.29%

6 AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb | 61.24%

7 OSIMPEX d.o.o., Osijek | 57.62%

8 ANTONIO TRADE d.o.o., Split | 55.45%

9 GLAXOSMITHKLINE ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o., Zagreb | 48.79%

10 PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb | 45.47%