Home / Poslovna scena / Misljenje

Misljenje

Izvještaj o novčanim tijekovima po indirektnoj metodi za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Tekuće poslovno razdoblje | Isto razdoblje prethodne godine |

| 001 | 1 | NOVČANI TJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 77.436.295,33 | 67.385.906,00 |

| 002 | 1 | Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza | 68.379.920,17 | 55.977.594,00 |

| 003 | 1 | Dobavljački prije poreza | 50.608.370,69 | 48.318.216,00 |

| 004 | 1 | Uklanjanje | 17.771.648,48 | 7.659.376,00 |

| 005 | 1 | Amortizacija nekretnina i opreme | 17.427.844,56 | 14.972.798,00 |

| 006 | 1 | Amortizacija nematerijalne imovine | 378.427,71 | 647.436,00 |

| 007 | 1 | Umanjanje vrijednosti i dobavljački odvjetnik | 1.005.482,00 | 1.005.482,00 |

| 008 | 1 | Troškovi kamata | 24.013.596,73 | 24.427.094,00 |

| 009 | 1 | Prihodi od kamata | -31.080.810,80 | -25.190.296,00 |

| 010 | 1 | Usluge u dobiti pridruženih društava | -2.117.836,42 | 12.523.576,00 |

| 011 | 1 | Dobavljački od promjene materijalne imovine (uključujući zemljište i građevinske objekte) | -203.780,00 | 447.091,00 |

| 012 | 1 | Usluge u dobiti pridruženih društava | 6.220.889,36 | 12.635.223,00 |

| 013 | 2 | Povećanje/umanjene poslovne imovine i obveza | 19.206.756,16 | 20.488.139,00 |

| 014 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja raspoloživih za prodaju | -4.932.565,00 | – |

| 015 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja koja se vrednuju po vrijednosti kroz način dobiti i plaketa | – | – |

| 016 | 2 | Povećanje/umanjene depozita, zajmovi i potraživanja | 3.597.740,05 | 5.386.046,00 |

| 017 | 2 | Povećanje/umanjene depozita kod preuzetog poslovanja smanjenja u rešenju | – | – |

| 018 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja za način i rizik vlastita polica životne osiguranja | 2.121.726,31 | -2.813.872,00 |

| 019 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | 2.932.130,83 | 7.046.461,00 |

| 020 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u ostalim obveza | -10.150.381,00 | -9.079.827,00 |

| 021 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | 2.114.343,00 | 1.605.419,00 |

| 022 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u ostalim obveza | -2.663.331,00 | -1.938.963,00 |

| 023 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 024 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 025 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 026 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 027 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 028 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 029 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 030 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 031 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 032 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 033 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 034 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 035 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 036 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 037 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 038 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 039 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 040 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 041 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 042 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 043 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 044 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 045 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 046 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 047 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 048 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 049 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 050 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 051 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 052 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 053 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 054 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 055 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 056 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 057 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 058 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

| 059 | 2 | Povećanje/umanjene ulaganja u tekućim prihodima | -185.940,40 | – |

Bilanca na dan 31.12.2009.

| Opis pozicije | 2008 | 2009 | IND |

| UKUPNA AKTIVA | 1.591.513.524 | 1.637.530.124 | 102,89 |

| NEMATERIJALNA IMOVINA | 40.104.751 | 38.907.781 | 97,02 |

| MATERIJALNA IMOVINA | 330.527.277 | 318.849.888 | 96,47 |

| ULAGANJA | 1.008.137.717 | 1.091.147.383 | 108,23 |

| POTRAŽIVANJA | 11.435.237 | 10.923.356 | 95,52 |

| OSTALA IMOVINA | 65.840.021 | 68.052.747 | 103,36 |

| PLACENI TROŠKOVNI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPIELA NAPLATA PRIHODA | 3.356.366 | 424.235 | 12,64 |

| UKUPNA PASIVA | 1.591.513.524 | 1.637.530.124 | 102,89 |

| KAPITAL I REZERVE | 682.664.626 | 675.256.776 | 98,91 |

| TEHNIČKE PRIČUVE | 791.783.722 | 828.546.013 | 104,64 |

| ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBEZA | 6.583.079 | 10.986.667 | 166,89 |

| FINANSIJSKE OBEZE | 31.299.410 | 35.891.455 | 114,67 |

| OSTALE OBEZE | 77.803.588 | 83.163.090 | 106,89 |

| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVNIH PRIHODA | 1.379.098 | 3.666.123 | 267,29 |

Izvještaj o promjenama kapitala

| Pozicija/Gravica | Temeljni kapital | Revalorizacijske pričuve po vrijednosnim raspoloživim za prodaju | Revalorizacijske pričuve po nekretninama, postrojenjima i opremi | Ostale rezerve | Zadržana dobit | Ukupno |

| Stanje na 01. siječnja 2008. | 50.000 | 5