Home / Financije / Novi prilozi u Lideru!

Novi prilozi u Lideru!

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE | Predsjednik uprave | UKUPNO | Zaračunata bruto premija (000 kn) | Indeks ’09./’08. | Udjel u premiji svih društava (%)

Croatia osiguranje d.d. | Zdravko Zrinušić | 3,034,465 | 3,249,060 | 93,4 | 32,2 | 33,5

Euroherc osiguranje d.d. | Damir Zorić | 1,043,632 | 1,086,568 | 96 | 11,1 | 11,2

Allianz Zagreb d.d. | Boris Galić | 986,164 | 1,121,070 | 88 | 10,5 | 11,6

Jadransko osiguranje d.d. | Sanja Ćorić | 661,196 | 680,209 | 97,2 | 7 | 7

Kvarner VIG d.d. | Igor Jelić | 540,536 | 540,479 | 100 | 5,7 | 5,6

Grawe Hrvatska d.d. | Igor Pureta | 416,428 | 432,857 | 96,2 | 4,4 | 4,5

Triglav osiguranje d.d. | Krešimir Jelić | 400,089 | 377,860 | 105,9 | 4,3 | 3,9

Basler osiguranje Zagreb d.d. | Martin Georg Kampik | 370,895 | 396,875 | 93,5 | 3,9 | 4,1

Merkur osiguranje d.d. | Darko Cesar | 295,938 | 296,706 | 99,7 | 3,1 | 3,1

Generali osiguranje d.d. | Michele Cirieco | 272,077 | 267,256 | 101,8 | 2,9 | 2,8

Uniqa osiguranje d.d. | Saša Krbavac | 234,370 | 183,567 | 127,7 | 2,5 | 1,9

Agram životno osiguranje d.d. | Miranda Garofolić Vukić | 227,755 | 235,856 | 96,6 | 2,4 | 2,4

Sunce osiguranje d.d. | Ivana Bratanić | 180,901 | 186,358 | 97,1 | 1,9 | 1,9

HOK osiguranje d.d. | Hrvoje Pezić | 145,128 | 105,058 | 138,1 | 1,5 | 1,1

Helios VIG d.d. | Ewald Felbar | 100,028 | 114,823 | 87,1 | 1,1 | 1,2

Croatia zdravstveno osiguranje d.d. | Vesna Dulibić | 97,007 | 88,600 | 109,5 | 1 | 0,9

Erste VIG osiguranje d.d. | Snježana Bertoncelj | 88,821 | 75,267 | 118 | 0,9 | 0,8

Cosmopolitan Life VIG d.d. | Walter Leonhartsberger-Schrott | 87,443 | 82,190 | 106,4 | 0,9 | 0,8

Velebit osiguranje d.d. | Dražen Kulić | 51,819 | 38,468 | 134,7 | 0,6 | 0,4

Basler životno osiguranje d.d. | Monika Brzović | 49,819 | 64,702 | 77 | 0,5 | 0,7

Cardif osiguranje d.d. | Ana Ivančić | 35,502 | 25,205 | 140,9 | 0,4 | 0,3

Victoria životno osiguranje d.d. | Dalibor Đurkan | 31,158 | 979 | 318,16 | 0,3 | 0

Basler osiguranje d.d. | Igor Durić | 28,190 | 27,326 | 103,2 | 0,3 | 0,3

Société Générale d.d. | Gaël Loaëc | 17,701 | 0 | 0,2 | 0

Velebit životno osiguranje d.d. | Tibor Kralj | 9,913 | 7,948 | 124,7 | 0,1 | 0,1

KD životno osiguranje d.d. | Neven Tišma | 4,246 | 812 | 522,7 | 0 | 0

Victoria osiguranje d.d. | Ksenija Sanjković | 131 | 0 | 0 | 0

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. | Edvard Ribarić | N/A | – | – | 0 | –

UKUPNO društva za osiguranje | | 9,411,349 | 9,686,102 | 97,2 | 100 | 100

DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE | Predsjednik uprave | UKUPNO | Zaračunata bruto premija (000 kn) | Indeks ’09./’08. | Udjel u premiji svih društava (%)

Croatia Lloyd d.d. | Robert Stude | 482,732 | 482,240 | 100,1 | 99,6 | 99,3

Allianz reosiguranje d.d. | Vesna Sanjković | 2,026 | 3,578 | 56,6 | 0,4 | 0,7

UKUPNO društva za reosiguranje | | 484,759 | 485,818 | 99,8 | 100 | 100

UKUPNO | | 9,896,108 | 10,171,919 | 97,3 | 100 | 100

Izvor: HANFA

(1) Od 15. veljače 2010. Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni su Basler osiguranju Zagreb na čelu s predsjednikom Uprave Martinom Georgom Kampikom.

(2) Odobren rad u rujnu 2009.