Ukupan prihod po zapošlenom (kn) | Neto dobit/ gubitak 2008. (kn) | Stopa rasta/pada neto dobiti 07./08. | Neto dobit/ gubitak po zapošlenom 2008. (kn) | Neto profitna marža 2008. | Broj zaposlenih (prema satima rada) 2008. | Stopa rasta/pada broja zaposlenih 07./08. | Prosječna mjesečna plata 2008. (kn) | Prosječan broj dana naplate potraživanja | Prosječan broj dana isplate dobavljača | Rang u sektoru prema ukupnim prihodima
2.607.687 | 7.090.756 | N/M | 54.128 | 2.08% | 131 | N/M | 2.645 | 90 | 0 | 1
548.856 | 428.520 | 8,97% | 2.002 | 0,36% | 214 | -7,76% | 5.142 | 102 | 56 | 2
335.429 | 136.021 | -18,36% | 1.115 | 0,33% | 122 | 4,27% | 4.157 | 88 | 59 | 3
1.623.397 | -2.927.261 | -17,97% | -117.090 | -7,21% | 25 | -7,41% | 4.394 | 300 | 41 | 4
4.056.681 | 1.225.448 | -15,15% | 153.181 | 3,78% | 8 | 0,00% | 6.994 | 89 | 37 | 5
1.066.449 | 142.126 | -9061,29% | 7.896 | 0,74% | 18 | N/M | 5.325 | 36 | 44 | 6
478.133 | 100.623 | 6,34% | 7.740 | 1,62% | 13 | 0,00% | 2.407 | 9 | 10 | 7
1.427.576 | 667.530 | 1,31% | 222.510 | 15,59% | 3 | -25,00% | 14.966 | 267 | 11 | 8
296.409 | -9.277.017 | 316,13% | -2.319.254 | -782,45% | 4 | -33,33% | 10.570 | 739 | 410 | 9
1.122.497 | -2.413.254 | -20,66% | -4.486 | -0,40% | 538 | 32,19% | 3.770 | 106 | 22 |
5.141.654 | 224.284 | -60,49% | 5.902 | 0,11% | 38 | 80,95% | 4.973 | 36 | 54 | 1
39.835.678 | 105.423 | -61,69% | 105.423 | 0,26% | 1 | 0,00% | 35.758 | 33 | 33 | 2
702.547 | 232.674 | 98,28% | 29.084 | 4,14% | 8 | 14,29% | 4.832 | 61 | 97 | 3
575.042 | 68.795 | -31,35% | 9.828 | 1,71% | 7 | 16,67% | 3.946 | 32 | 30 | 4
264.743 | 78.833 | -48,14% | 5.256 | 1,99% | 15 | 25,00% | 3.901 | 6 | 14 | 5
N/M | 9.431 | -46,51% | N/M | 0,33% | 0 | N/M | N/M | 48 | 33 | 6
1.236.319 | 12.380 | -0,26% | 6.190 | 0,50% | 2 | 0,00% | 3.682 | 57 | 118 | 7
384.836 | -525.750 | -48,93% | -105.150 | -27,32% | 5 | 400,00% | 4.530 | 21 | 12 | 8
524.345 | -680.927 | -46,50% | -226.976 | -43,29% | 3 | 0,00% | 7.808 | 6 | 15 | 9
591.394 | -342.222 | -28,93% | -171.111 | -28,93% | 2 | N/M | 4.589 | 70 | 4 | 10
1.181.777 | -22.789 | -142,05% | -22.789 | -1,93% | 1 | 0,00% | 2.486 | 155 | 279 | 11
