Ukupan rang u autoindustriji, tvrtka, sjedište, ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna), stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07/’08., neto dobit/gubitak 2008. (kn), stopa rasta/pada neto dobiti ’07/’08., broj zaposlenih (prema salama) 2008., stopa rasta/pada broja zaposlenih ’07/’08., rang u sektoru.
51 AUTO CENTAR DAČIĆ d.o.o., Zagreb, 131,87, 10,63%, 492.925, -53,99%, 41, -4,65%, 27//7.
52 LIPIK GLAS d.o.o., Lipik, 130,28, 5,27%, -1,014.216, -138,14%, 316, 4,64%, 4//6.
53 KUHN HRVATSKA d.o.o., Zagreb, 130,12, -12,10%, -1,696.279, -49,13%, 21, 5,00%, 28//7.
54 DAUS TRUCK d.o.o., Split, 128,41, 25,31%, 2,597.962, 3,15%, 40, 8,11%, 4//10.
55 AUTO MAKSIMIR d.o.o., Zagreb, 126,44, 6,31%, 1,320.573, 8,37%, 110, 0,00%, 6//9.
56 PSC DALMACIJA d.o.o., Split, 123,69, -24,68%, -1,138.466, -186,37%, 43, -12,24%, 29//7.
57 EUORENT NISUS d.o.o., Zagreb, 122,78, 18,29%, 33,238, -105,59%, 47, 11,90%, 30//7.
58 AUTO PAR d.o.o., Zagreb, 118,97, -4,27%, 3,250.259, -47,09%, 57, 9,62%, 31//7.
59 AUTO KUČA ZADAR d.o.o., Zadar, 117,29, 0,96%, 301,486, -84,36%, 39, 11,43%, 32//7.
60 AUTO-KUČA LOZIĆ d.o.o., Vuka, 114,54, -21,80%, 1,001.144, 284,97%, 64, -15,79%, 33//7.
61 MATASCOMMERCE d.o.o., Pisanovina, 113,66, 7,19%, 82,478, 14,77%, 14, 0,00%, 5//12.
62 BIRIN d.o.o., Samobor, 111,29, 2,23%, 3,291,746, -45,77%, 19, 18,75%, 5//10.
63 AUTO-REMETINEC d.d., Zagreb, 110,86, 23,97%, 6,197,943, 11,19%, 100, 0,00%, 7//9.
64 UNIVERZAL d.o.o., Zagreb, 108,05, 33,56%, 1,483,401, 11,59%, 108, 3,85%, 5//6.
65 AUTOKUĆA DOJKIĆ d.o.o., Zagreb, 105,08, 16,17%, 2,304,159, 71,75%, 13, 0,00%, 34//7.
66 REMIX d.o.o., Osijek, 101,23, 5,49%, 55,794, -59,67%, 51, 8,51%, 35//7.
67 EURO DAUS 1963 d.d., Split, 100,85, 3,79%, 719,984, 4,55%, 46, 2,22%, 36//7.
68 AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, 100,12, 71,18%, 52,059,529, 998,63%, 78, -2,50%, 37//7.
69 VELAS d.o.o., Velika Gorica, 96,44, 0,50%, 2,916,816, 20,07%, 125, 5,93%, 6//10.
70 AUTO-JURKOVIĆ d.o.o., Zagreb, 91,97, 2,07%, 2,385,153, 2,63%, 35, 6,06%, 8//9.
71 AUTOCENTAR MERKUR d.d., Zagreb, 90,28, 601,15%, 33,443,623, 2581,72%, 26, 44,44%, 38//7.
72 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb, 89,77, 70,01%, 26,262, -90,27%, 40, 53,85%, 39//7.
73 TM VOZILA d.o.o., Zagreb, 89,08, -8,27%, 171,010, 1739,41%, 29, -6,45%, 40//7.
74 AUTO GAŠPARIĆ d.o.o., Velika Gorica (Vukovina), 87,98, 4,30%, 21,430, -87,00%, 34, 9,68%, 9//9.
