Home / Financije / Najprodavanija fitness oprema za kuénu uporabu

Najprodavanija fitness oprema za kuénu uporabu

| Stopa rasta/pada ukupnih prihoda ’07./’08. | Ukupan prihod po zapošlenom (km) | Neto dobiti/gubitak 2008. | Stopa rasta/pada neto dobiti ’07./’08. | Neto dobiti/gubitak po zapošlenom 2008. (km) | Neto profitna marža 2008. | Broj zapošlenih (prema satima) ’08. | Stopa rasta/pada broja zapošlenih ’07./’08. | Prosječan broj dana naplate potraživanja | Rang u sektoru prema ukupnim prihodima |

|——————————————|———————————|————————–|—————————————-|——————————————|————————–|———————————|—————————————-|———————————|———————————|

| -5,43% | 2,559.371 | 647.133 | 0,87% | 19.610 | 0,77% | 33 | 3,13% | 18 | 43 |

| 73,16% | 10,532.940 | -1,598.127 | -586,90% | -199.766 | -1,90% | 8 | 33,33% | 25 | 44 |

| 0,19% | 2,101.792 | 289.982 | -27,27% | 7.435 | 0,35% | 39 | 0,00% | 21 | 45 |

| 20,23% | 2,913.549 | -1,075.021 | -482,25% | -38.394 | -1,32% | 28 | 0,00% | 28 | 46 |

| -16,84% | 1,629.283 | 372.862 | -77,23% | 7.768 | 0,48% | 48 | 11,63% | 11 | 47 |

| 6,12% | 935.308 | 859.433 | 106,81% | 10.355 | 1,11% | 83 | 0,00% | 20 | 48 |

| -4,21% | 3,975.553 | 213.282 | -72,53% | 11.225 | 0,28% | 19 | 5,56% | 18 | 49 |

| 11,48% | 1,672.028 | 488.122 | -173,02% | 11.094 | 0,66% | 44 | 7,32% | 5 | 50 |

| 10,93% | 5,649.928 | 30.364 | -86,19% | 2.336 | 0,04% | 13 | 62,50% | 17 | 51 |

| 11,77% | 2,471.927 | 2,739.642 | 44,34% | 97.844 | 3,96% | 28 | 12,00% | 14 | 52 |

| 0,02% | 2,111.757 | 10.712 | -98,53% | 335 | 0,02% | 32 | -11,11% | 17 | 53 |

| -25,91% | 3,499.754 | 99.450 | -96,13% | 5.234 | 0,15% | 19 | 5,56% | 42 | 54 |

| 60,70% | 3,649.106 | 171.231 | 20,28% | 9.513 | 0,26% | 18 | 20,00% | 8 | 55 |

| -20,37% | 2,073.246 | -71.059 | -107,28% | -2.369 | -0,11% | 30 | 15,38% | 10 | 56 |

| 25,32% | 2,067.445 | 196.457 | 154,64% | 6.549 | 0,32% | 30 | 7,14% | 20 | 57 |

| 14,96% | N/M | 811.540 | 83,92% | N/M | 1,33% | 0 | -100,00% | 12 | 58 |

| -1,37% | 2,426.547 | 89.295 | 159,44% | 3.572 | 0,15% | 25 | 0,00% | 39 | 59 |

| 15,20% | 60,566.130 | 49,977.248 | 4,54% | 49,977.248 | 82,52% | 1 | 0,00% | 4388 | 60 |

| -22,90% | 2,940.447 | 377.567 | -52,68% | 18.878 | 0,64% | 20 | 0,00% | 41 | 61 |

| 27,55% | 4,523.377 | -526.197 | -178,60% | -40.477 | -0,89% | 13 | -7,14% | 43 | 62 |

| 25,38% | 2,316.655 | -262.892 | -68,06% | -10.516 | -0,45% | 25 | -3,85% | 28 | 63 |

| 12,48% | N/M | 48,385.147 | 12,30% | N/M | 85,34% | 0 | N/M | 42 | 64 |

| 38,13% | 3,506.701 | 75.097 | -44,69% | 4.694 | 0,13% | 16 | 14,29% | 14 | 65 |

| 7,12% | 1,847.693 | 2,976.587 | 165,25% | 99.220 | 5,37% | 30 | 3,45% | 17 | 66 |

| 7,14% | 1,597.444 | 489.667 | -8,78% | 15.302 | 0,96% | 32 | -5,88% | 17 | 67 |

| 18,70% | 5,081.227 | 770.441 | 128,97% | 77.044 | 1,52% | 10 | -16,67% | 8 | 68 |

| -16,07% | 2,174.149 | 962.678 | -11,01% | 41.856 | 1,93% | 23 | 9,52% | 14 | 69 |

| 54,15% | 4,513.915 | 561.962 | 162,23% | 51.088 | 1,13% | 11 | 18,75% | 102 | 72 |

| 8,45% | 1,867.813 | 74.277 | -70,83% | 2.857 | 0,15% | 26 | 18,18% | 13 | 71 |

| 19,53% | 2,547.048 | 383.761 | -86,14% | 20.198 | 0,79% | 19 | 18,75% | 102 | 72 |

| 143,46% | 4,022.275 | 1,360.191 | 203,69% | 113.349 | 2,82% | 12 | 200,00% | 12 | 73 |

| -8,16% | 1,852.609 | 61.793 | 802,61% | 2.377 | 0,13% | 26 | -10,34% | 10 | 74 |

| -27,56% | 1,334.735 | 53.827 | -82,66% | 1.583 | 0,12% | 34 | 13,33% | 86 | 75 |

| 17,08% | 7,509.241 | 296.306 | 96,37% | 49.384 | 0,66% | 6 | -62,50% | 29 | 76 |

| -26,94% | 7,367.935 | 61.952 | -70,84% | 10.325 | 0,14% | 6 | -25,00% | 6 | 77 |

| -1,96% | 2,348.087 | 18.982 | 179,23% | 1.055 | 0,04% | 18 | 0,00% | 62 | 78 |

| 7,98% | 1,884.612 | 374.209 | -33,81% | 17.010 | 0,90% | 22 | 4,76% | 17 | 79 |

| -3,24% | 2,581.914 | 251.511 | -78,31% | 15.719 | 0,61% | 16 | 6,67% | 26 | 80 |

| 81,38% | 1,381.737 | 142.993 | -69,00% | 5.107 | 0,37% | 28 | 55,56% | 37 | 81 |

| 30,02% | 1,920.875 | 2,730.916 | 85,41% | 136.546 | 7,11% | 20 | -4,76% | 44 | 82 |

| 773,99% | 2,717.094 | -3,155.355 | 48,04% | -225.383 | -8,29% | 14 | 16,67% | 5 | 83 |

| 9,30% | 1,892.970 | 104.799 | -79,05% | 5.240 | 0,28% | 20 | 17,65% | 15 | 84 |

| 5,42% | 1,531.224 | 126.431 | -21,06% | 5.268 | 0,34% | 24 | 4,35% | 12 | 85 |

| 5,07% | 2,119.109 | 4.933 | -81,29% | 290 | 0,01% | 17 | 0,00% | 7 | 86 |

| 31,44% | 2,361.485 | 800.353 | 131,88% | 53.357 | 2,26% | 15 | 15,38% | 8 | 87 |

| -15,86% | 1,955.688 | 90.176 | -17,27% | 5.010 | 0,26% | 18 | 5,88% | 11 | 88 |

| -8,2