Rang u sektoru prema ukupnim prihodima | TVRTKA, sjedište | Direktor/predsjednik uprave/vlasnik | Udjel ukupnih prihoda poduzeća u sektoru | Ukupan prihod 2008. (u milijunima kuna)
69 | AUTO PNEUMATIKA d.o.o., Zagreb | Ivica Kranjec | 0,18% | 5,11
70 | AUTO EUROGAS d.o.o., Zagreb | Duško Vučevac | 0,18% | 5,09
71 | BEREN d.o.o., Zagreb | Anita Ećimović | 0,18% | 5,00
72 | DRAKAR d.o.o., Zagreb | Slavko Jurić | 0,17% | 4,91
73 | AUTOELEKTRIKA CARGO d.o.o., Zagreb | Aleksandar Belanović | 0,17% | 4,72
74 | MOTIV-AUTO d.o.o., Vrbovec | Dragan Juričić | 0,17% | 4,72
75 | TRGOAUTO d.o.o., Požega | Vinko Baričević | 0,16% | 4,53
76 | KAMION SERVIS d.o.o., Rijeka | Valter Šepić | 0,16% | 4,50
77 | BILJALOV d.o.o., Trpinja (Bršadin) | Zejnula Biljalov | 0,16% | 4,45
78 | MG MEHANIKA d.o.o., Brdovec (Prigorje Brdovečko) | Tea Vid | 0,15% | 4,26
79 | T. G. ŠLAT d.o.o., Dugo Selo | Goran Šlat | 0,15% | 4,22
80 | DINO COMMERCE d.o.o., Labin | Ilario Černjul | 0,15% | 4,15
81 | VESNA AKUMULATORI d.o.o., Split | Ivan Višić | 0,14% | 4,08
82 | CAR-DAS d.o.o., Buje (Kaldanija) | Damir Bašić | 0,13% | 3,64
83 | TEHNIKA OSIJEK d.o.o., Osijek | Josip Vajlandić | 0,13% | 3,64
84 | AUTO COMMERCE d.o.o., Poreč | Enio Ćuš | 0,13% | 3,56
85 | NN TRGOVINA d.o.o., Zagreb | Dobrila Knežević | 0,12% | 3,53
86 | VATROMEHANIKA – DUBRAVA d.o.o., Zagreb | Toni Perica | 0,12% | 3,51
87 | AUTOMERC d.o.o., Zagreb | Željko Palac | 0,12% | 3,50
88 | GUMICENTAR d.o.o., Rijeka | Manja Penavić Dika | 0,12% | 3,50
89 | MIGRAL d.o.o., Zagreb | Tomislav Mrvelj | 0,11% | 3,23
90 | KONIL d.o.o., Zagreb (Lučko) | Zlatko Končić | 0,11% | 3,22
91 | GEA d.o.o., Karlovac | Velimir Brkić | 0,11% | 3,16
92 | TURBINA d.o.o., Zagreb | Jasminka Lončar | 0,11% | 3,15
93 | BUS KLIMA d.o.o., Zagreb | Stjepan Vazdar | 0,11% | 3,07
94 | AUTOLIMARIJA SUZI d.o.o., Mošćenička Draga | Suzi Peruč | 0,11% | 3,00
95 | LERO B d.o.o., Zagreb | Tomislav Leko | 0,11% | 2,99
96 | KEYSTONE d.o.o., Zagreb | Drago Havidić | 0,10% | 2,81
