| rang | TVRTKA, sjedište | djelatnost | ukupan prihod | rang u 303 | prema satima rada | rang u 303 |
|——|———————————-|———————————–|—————|————|——————|————|
| 53 | OMEGA STILL, Split | veleprodaja i posredovanje | 17,27 | 162 | 9 | 276 |
| 54 | AM GRUPA d.o.o., Buzet | veleprodaja i posredovanje | 32,57 | 100 | 17 | 160 |
| 55 | METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 24,85 | 128 | 13 | 213 |
| 56 | MARS HRVATSKA d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 20,79 | 141 | 11 | 235 |
| 57 | ITALCRO d.o.o., Vodnjan (Galižana)| veleprodaja i posredovanje | 81,61 | 51 | 44 | 65 |
| 58 | ESSILOR OPTIKA d.o.o., Zagreb | beton, kamen, staklo, opeka i crije| 32,98 | 96 | 18 | 153 |
| 59 | TITAN Zagreb d.o.o., Zagreb (Susedgrad)| veleprodaja i posredovanje | 18,22 | 155 | 10 | 252 |
| 60 | LJEKARNA PHYTO PHARMA, Split | maloprodaja | 24,71 | 129 | 14 | 202 |
| 61 | ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 38,63 | 86 | 22 | 131 |
| 62 | TEMBO, Stupnik (Gornji Stupnik) | veleprodaja i posredovanje | 33,30 | 94 | 19 | 147 |
| 63 | PHB d.o.o., Zagreb | građevinarstvo | 32,88 | 97 | 19 | 147 |
| 64 | METAL-DALMACIJA, Split | veleprodaja i posredovanje | 27,69 | 115 | 16 | 173 |
| 65 | BIFIX d.o.o., Buje | guma i plastika | 57,02 | 67 | 33 | 91 |
| 66 | ALMA-ELECTRONIC d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 16,92 | 163 | 10 | 252 |
| 67 | KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o., Karlovac| proizvodnja hrane i pića | 643,95 | 6 | 390 | 7 |
| 68 | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o., Zagreb| računalne i srodne djelatnosti | 88,80 | 44 | 55 | 48 |
| 69 | HSM INFORMATIKA d.o.o., Zagreb | računalne i srodne djelatnosti | 30,19 | 107 | 19 | 147 |
| 70 | MASSIVE d.o.o., Stupnik (Donji Stupnik)| veleprodaja i posredovanje | 33,68 | 93 | 22 | 131 |
| 71 | ZAGREBAČKE OTPADNE VODE – UPRAVLJANJE I POGON d.o.o., Zagreb | upravljanje, savjetovanje u poslovanju i revizija | 72,49 | 59 | 49 | 58 |
| 72 | ZDRAVSTVENA USTANOVA – LJEKARNA PLENČA, Šibenik | maloprodaja | 22,14 | 135 | 15 | 186 |
| 73 | COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Zagreb | proizvodnja hrane i pića | 1.075,19 | 5 | 744 | 5 |
| 74 | TVORNICA STOČNE HRANE d.d., Čakovec | proizvodnja hrane i pića | 163,63 | 24 | 114 | 26 |
| 75 | AGROMIL d.o.o., Ivančić Grad (Prkos Ivančićki) | proizvodnja hrane i pića | 12,90 | 183 | 9 | 276 |
| 76 | ADRIA-TRGOVINA ZAGREB d.o.o., Zagreb | motorna vozila – trgovina i održavanje | 18,60 | 152 | 13 | 213 |
| 77 | PRIMAT-RD, Zagreb (Hrvatski Leskovac) | veleprodaja i posredovanje | 84,11 | 49 | 59 | 46 |
| 78 | PRINTEC CROATIA d.o.o., Zagreb | pošta i telekomunikacije | 55,44 | 70 | 39 | 73 |
| 79 | ANGIÉ d.o.o., Vodice | maloprodaja | 21,19 | 138 | 15 | 186 |
| 80 | ELTRA MG d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 18,36 | 154 | 13 | 213 |
| 81 | PRODUCTA d.o.o., Zagreb | ostale poslovne djelatnosti | 11,29 | 196 | 8 | 294 |
| 82 | ELEKTROMAX d.o.o., Rijeka | veleprodaja i posredovanje | 25,32 | 122 | 18 | 153 |
| 83 | GEOCOP d.o.o., Rovinj | vađenje ruda i kamena | 24,39 | 130 | 18 | 153 |
| 84 | VIVERA d.o.o., Glika | proizvodnja hrane i pića | 199,27 | 16 | 149 | 18 |
| 85 | HT – HRVATSKIE TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb | pošta i telekomunikacije | 6.744,88 | 1 | 5.060 | 1 |
| 86 | ELEKTROMETAL d.o.o., Poreč | veleprodaja i posredovanje | 56,71 | 68 | 43 | 66 |
| 87 | ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o., Zagreb | arhitektura | 32,54 | 101 | 25 | 118 |
| 88 | TREA TRADE d.o.o., Viškovo | veleprodaja i posredovanje | 20,80 | 140 | 16 | 173 |
| 89 | LKD 1992 d.o.o., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 10,08 | 209 | 8 | 294 |
| 90 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb| proizvodnja RTV i komunikacijske opreme | 1.890,45 | 3 | 1.523 | 2 |
| 91 | IREKS AROMA d.o.o., Zagreb | kemijska industrija | 157,29 | 26 | 128 | 24 |
| 92 | HIDROPROJEKT ING d.o.o., Zagreb | arhitektura | 41,72 | 84 | 34 | 87 |
| 93 | UNIKOMERC d.d., Zagreb | veleprodaja i posredovanje | 47,85 | 78 | 39 | 73 |
| 94 | UNIKOMERC-SERVIS d.o.o., Zagreb | maloprodaja | 12,16 | 187 | 10 | 252 |
| 95 | KOPLAST d.o.o., Pazin | guma i plastika | 10,91 | 200 | 9 | 276 |
| 96 | INTERKONZALTING d.o.o., Zagreb | arhitektura | 43,57 | 81 | 36 | 80 |
| 97 | BUSTO d.o.o., Poreč | građevinarstvo | 29,74 | 109 | 25 | 118 |
| 98 | GEOMIN d.o.o., Zagreb | građevinarstvo | 17,75 | 159 | 15 | 186 |
| 99 | KNAUF INSULATION d.o.o., Novi Marof | beton, kamen, staklo, opeka i crije | 198,01 | 17 | 168 | 13 |
| 100 | IVIČEK, Zagreb (Lučko) | veleprodaja i posredovanje | 28,26 | 114 | 24 | 125 |
| 101 | SEAL TECH d.o.o., Zadar | guma i plastika | 11,69 | 191 | 10 | 252 |
| 102 | WERKOS d.o.o., Osijek | građevinarstvo | 163,31 | 25 | 140 | 20 |
| prihod po zaposlenom (u 000 kn) | dobit (u 000 kn) | rang u 303 | dobit po zaposlenom (u 000 kn) | rang u 303 | godišnji izdaci za plaće (u 000 kn) | rang u 303 | mjesečna plaća (u 000 kn) | rang u 303 | prosječni neto po zaposleniku (u kn) | indeks | rang u 303 | indeks | rang u 303 | opća likvidnost | indeks | rang u 303 | indeks | rang u 303 | financijska snaga | indeks | rang u 303 | indeks | rang u 303 | rang |
|——————————-|—————–|———–|——————————-|———–|———————————–|———–|————————–|———–|———————————–|——–|———–|——–|———–|—————-|——–|———–|——–|———–|—————-|——–|———–|——–|———–|—–|
| 1.919,27 | 1.686,62 | 180 | 187,40 | 81 | 665,31 | 289 | 6.160 | 203 | 18,24 | 21 | 23,90 | 20 | 53 | 1.915,90 | 1.782,17 | 171 | 104,83 | 148 | 1.048,46 | 217 | 5.139 | 288 | 3,06 | 207 | 1,34 | 274 | 54 | 1.911,59 | 662,26 | 251 | 50,94 | 226 | 1.273,62 | 191 | 8.164 | 80 | 3,71 | 172 | 1,07 | 298 | 55 | 1.889,80 | 747,11 | 245 | 67,92 | 194 | 2.727,29 | 97 | 20.661 | 3 | 5,40 | 111 | 3,21 | 177 | 56 | 1.854,70 | 8.248,32 | 62 | 187,46 | 80 | 3.280,74 | 86 | 6.214 | 198 | 3,81 | 169 | 3,20 | 178 | 57 | 1.831,96 | 3.598,38 | 103 | 199,97 | 76 | 1.850,85 | 140 | 8.569 | 70 | 7,39 | 65 | 8,98 | 62 | 58 | 1.821,85 | 1.382,23 | 200 | 138,22 | 105 | 857,34 | 251 | 7.145 | 133 | 2,86 | 223 | 2,05 | 233 | 59 | 1.764,80 | 1.995,68 | 162 | 142,55 | 103 | 808,68 | 260 | 4.814 | 302 | 1,86 | 289 | 1,38 | 268 | 60 | 1.756,07 | 5.627,84 | 77 | 255,81 | 56 | 2.367,64 | 117 | 8.968 | 58 | 1,66 | 296 | 1,84 | 244 | 61 | 1.730,35 | 4.885,10 | 85 | 257,11 | 54 | 1.588,53 | 158 | 6.967 | 149 | 2,92 | 220 | 2,24 | 224 | 63 | 1.730,33 | 4.337,87 | 90 | 271,12 | 51 | 1.608,87 | 157 | 8.380 | 74 | 2,24 | 266 | 6,84 | 80 | 64 | 1.727,95 | 1.992,96 | 163 | 60,39 | 206 | 2.145,33 | 127 | 5.417 | 262 | 6,66 | 75 | 1,13 | 295 | 65 | 1.692,45 | 1.724,26 | 175 | 172,43 | 90 | 801,46 | 261 | 6.679 | 165 | 3,67 | 174 | 2,52 | 205 | 66 | 1.651,15 | 68.255,85 | 7 | 175,02 | 88 | 39.457,71 | 7 | 8.431 | 73 | 2,23 | 267 | 2,39 | 213 | 67 | 1.614,62 | 2.922,71 | 120 | 53,14 | 219 | 12.329,09 | 23 | 18.680 | 4 | 6,08 | 89 | 3,54 | 163 | 68 | 1.588,71 | 2.024,66 | 161 | 106,56 | 146 | 1.618,07 | 155 | 7.097 | 139 | 4,34 | 143 | 5,83 | 98 | 69 | 1.530,77 | 2.560,81 | 133 | 116,40 | 132 | 2.350,12 | 119 | 8.902 | 60 | 9,88 | 46 | 5,51 | 105 | 70 | 1.479,30 | 27.458,24 | 20 | 560,37 | 24 | 5.335,37 | 48 | 9.074 | 55 | 3,89 | 164 | 16,81 | 32 | 71 | 1.476,09 | 2.031,28 | 158 | 135,42 | 108 | 970,13 | 229 | 5.390 | 264 | 7,97 | 62 | 7,29 | 72 | 72 | 1.445,15 | 89.273,08 | 6 | 119,99 | 126 | 70.133,99 | 5 | 7.856 | 99 | 2,37 | 259 | 3,27 | 172 | 73 | 1.435,33 | 8.750,35 | 58 | 76,76 | 183 | 7.707,78 | 33 | 5.634 | 247 | 11,08 | 39 | 4,39 | 137 | 74 | 1.433,84 | 1.042,21 | 224 | 115,80 | 133 | 549,96 | 302 | 5.092 | 291 | 6,73 | 74 | 4,84 | 118 | 75 | 1.431,09 | 1.632,67 | 182 | 125,59 | 121 | 977,52 | 227 | 6.266 | 196 | 4,71 | 125 | 4,23 | 143 | 76 | 1.425,53 | 5.749,91 | 76 | 97,46 | 156 | 3.695,62 | 76 | 5.220 | 281 | 2,34 | 263 | 2,05 | 234 | 77 | 1.421,66 | 8.791,40 | 57 | 225,42 | 65 | 4.405,54 | 62 | 9.414 | 45 | 3,27 | 195 | 2,35 | 216 | 78 | 1.412,55 | 775,58 | 242 | 51,71 | 224 | 945,53 | 237 | 5.253 | 277 | 13,62 | 27 | 10,18 | 53 | 79 | 1.412,06 | 6.823,19 | 71 | 524,86 | 28 | 845,35 | 253 | 5.419 | 261 | 8,75 | 52 | 7,08 | 74 | 80 | 1.410,82 | 2.502,13 | 135 | 312,77 | 45 | 727,13 | 275 | 7.574 | 116 | 3,40 | 190 | 7,73 | 66 | 81 | 1.406,57 | 697,02 | 249 | 38,72 | 246 | 1.255,91 | 195 | 5.814 | 230 | 2,99 | 212 | 1,18 | 292 | 82 | 1.355,04 | 1.408,98 | 198 | 78,28 | 175 | 1.621,27 | 154 | 7.506 | 118 | 8,19 | 59 | 3,71 | 161 | 83 | 1.337,38 | 17.227,55 | 32 | 115,62 | 135 | 1.229,83 | 28 | 5.721 | 238 | 3,41 | 189 | 1,86 | 242 | 84 | 1.332,98 | 1.415,75 | 35 | 415,75 | 35 | 468,884,15 | 1 | 7.722 | 106 | 3,86 | 166 | 6,77 | 81 | 85 | 1.318,75 | 2.811,81 | 123 | 65,39 | 199 | 3.180,61 | 89 | 6.164 | 201 | 5,08 | 117 | 2,53 | 204 | 86 | 1.301,58 | 10.705,97 | 52 | 428,24 | 34 | 2.512,11 | 108 | 8.374 | 75 | 5,44 | 109 | 4,94 | 117 | 87 | 1.299,71 | 3.014,50 | 118 | 188,41 | 79 | 1.260,13 | 193 | 6.563 | 175 | 2,76 | 229 | 2,87 | 187 | 88 | 1.260,09 | 708,45 | 248 | 88,56 | 164 | 627,91 | 297 | 6.541 | 177 | 8,66 | 55 | 6,52 | 8
