Home / Ostalo / Novostvorena Vrijednost

Novostvorena Vrijednost

Br. No. | Rang u 1000 najboljih | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average

44 | STROJEVI I UREBAJI/MACHINES AND EQUIPMENT | | | | | | | | |

1 | MONTMONTAŽA, Zagreb | 9.699 | 13.3 | 25.331 | 9.4 | 7.791 | 36.0 | 1.152 | 0.8 | 61

2 | KONČAR – KUĆANSKI APARATI, Zagreb | 5.919 | 8.1 | 32.609 | 12.0 | 33 | 0.2 | 16.225 | 11.1 | 595

3 | TEHNIX, Donji Kraljevec | 5.428 | 7.5 | 20.164 | 7.5 | 1.457 | 6.7 | 7.718 | 5.3 | 310

4 | TMT, Čakovec | 5.248 | 7.2 | 15.156 | 5.6 | 2.013 | 9.3 | 14.521 | 10.0 | 275

5 | HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠČE, Belišće | 4.392 | 6.0 | 24.004 | 8.9 | 81 | 0.4 | 23.453 | 16.1 | 459

6 | PECON, Zagreb | 4.064 | 5.6 | 14.753 | 5.5 | 48 | 0.2 | 10.743 | 7.4 | 201

7 | ADRIADIESEL, Karlovac | 3.823 | 5.3 | 16.030 | 5.9 | 207 | 1.0 | 12.362 | 8.5 | 287

8 | KLIMAOPREMA, Samobor (Gradina) | 3.579 | 4.9 | 12.853 | 4.8 | 1.188 | 5.5 | 1.744 | 1.2 | 161

9 | DURO BAKOVIĆ KOMPENZATORI, Slavonski Brod | 3.541 | 4.9 | 7.752 | 2.9 | 1.307 | 6.0 | 5.886 | 4.0 | 186

10 | LABINPROGRES – TPS, Labin | 3.342 | 4.6 | 11.960 | 4.4 | 4 | 0.0 | 1.455 | 1.0 | 323

11 | FEROMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA, Samobor (Lug Samoborski) | 3.182 | 4.4 | 7.228 | 2.7 | 681 | 3.1 | 5.627 | 3.9 | 191

12 | SOLARIS, Novigrad | 3.055 | 4.2 | 17.530 | 6.5 | 1.736 | 8.0 | 15.501 | 10.6 | 111

13 | SILA, Zagreb | 2.790 | 3.8 | 8.757 | 3.2 | 84 | 0.4 | 5.984 | 4.1 | 190

14 | PRO-KLIMA, Zagreb | 2.658 | 3.7 | 14.511 | 5.4 | 552 | 2.6 | 3.003 | 2.1 | 118

15 | DOK-ING, Zagreb | 2.603 | 3.6 | 11.589 | 4.3 | 574 | 2.7 | 7.873 | 5.4 | 70

16 | LETINA INOX, Nedelišće (Macinec) | 2.567 | 3.5 | 10.355 | 3.8 | 171 | 0.8 | 5.375 | 3.7 | 123

17 | RASCO, Katinovac | 2.471 | 3.4 | 7.517 | 2.8 | 1.182 | 5.5 | 3.115 | 2.1 | 88

18 | FRIGOTERM, Zagreb (Cerje) | 2.334 | 3.2 | 8.312 | 3.1 | 1.680 | 7.8 | 1.557 | 1.1 | 28

19 | BDF SERVIS, Hum na Sutli | 2.179 | 3.0 | 4.325 | 1.6 | 882 | 4.1 | 2.533 | 1.7 | 41

UKUPNO | | 72.874 | 100.0 | 270.736 | 100.0 | 21.671 | 100.0 | 145.827 | 100.0 | 3.818

PROSJEK | | 3.835 | 100.0 | 14.249 | 100.0 | 1.141 | 100.0 | 7.675 | 100.0 | 201

Šume, Drvo i Papir/Forestry, Timber, Paper

Br. No. | Šume, Drvo i Papir/Forestry, Timber, Paper | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average

1 | HRVATSKA ŠUME, Zagreb | 155.241 | 68.2 | 318.803 | 50.7 | 2.978 | 17.3 | 13.965 | 8.8 | 8.973

2 | BELIŠČE, Belišće | 22.590 | 9.9 | 100.483 | 16.0 | 976 | 5.7 | 57.719 | 36.2 | 1.473

3 | ISTRAGRAFIKA, Rovinj | 5.861 | 2.6 | 21.224 | 3.4 | 1.948 | 11.3 | 1.763 | 1.1 | 169

4 | IVERICA, Bjelovar | 5.044 | 2.2 | 31.088 | 4.9 | 2.644 | 15.4 | 17.181 | 10.8 | 153

5 | BILOKALNIK – IPA, Koprivnica | 4.855 | 2.1 | 22.945 | 3.7 | 113 | 0.7 | 5.978 | 3.8 | 331

6 | HARTMANN, Koprivnica | 4.252 | 1.9 | 14.332 | 2.3 | 1.501 | 8.7 | 11.470 | 7.2 | 190

7 | MODEL PAKIRANJA, Zagreb | 4.217 | 1.9 | 16.306 | 2.6 | 1.373 | 8.0 | 7.631 | 4.8 | 152

8 | GRAFIČAR, Ludbreg | 3.449 | 1.5 | 11.289 | 1.8 | 452 | 2.6 | 393 | 0.3 | 245

9 | DRVENJAČA, Fužine | 3.314 | 1.5 | 18.908 | 3.0 | 601 | 3.5 | 14.868 | 9.3 | 214

10 | PPS GALEKOVIĆ, Velika Gorica (Mraclin) | 3.060 | 1.3 | 10.304 | 1.6 | 1.117 | 6.5 | 0 | 0.0 | 102

11 | PPS MAJUR, Majur | 3.011 | 1.3 | 5.095 | 0.8 | 1.425 | 8.3 | 1.731 | 1.1 | 88

12 | VIŠEVIĆA-KOMP, Zagreb | 2.976 | 1.3 | 11.883 | 1.9 | 162 | 0.9 | 5.061 | 3.2 | 228

13 | HRST-EXPORT PUKLAVEC, Martijanec (Hrastovljan) | 2.631 | 1.2 | 8.221 | 1.3 | 220 | 1.3 | 3.346 | 2.1 | 282

14 | DRVODJELAC, Ivanec | 2.505 | 1.1 | 10.242 | 1.6 | 374 | 2.2 | 7.576 | 4.8 | 216

15 | SIŽE KUPRES, Samobor (Mala Rakovica) | 2.323 | 1.0 | 7.067 | 1.1 | 1.056 | 6.1 | 283 | 0.2 | 69

16 | VALOVITI PAPIR DUNAPACK, Zabok | 2.303 | 1.0 | 20.935 | 3.3 | 249 | 1.5 | 10.299 | 6.5 | 146

UKUPNO | | 227.632 | 100.0 | 629.125 | 100.0 | 17.189 | 100.0 | 159.264 | 100.0 | 13.031

PROSJEK | | 14.227 | 100.0 | 39.320 | 100.0 | 1.074 | 100.0 | 9.954 | 100.0 | 814

Tekstil/Textiles

Br. No. | Tekstil/Textiles | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | 000 € | Udjel Share % | Prosječni broj Average

1 | TUBLA TEKSTIL, Čakovec | 9.116 | 36.1 | 27.392 | 28.1 | 5.721 | 62.7 | 19.884 | 33.2 | 314

2 | YTRES, Gornji Kneginac (Donji Kneginac) | 3.947 | 15.6 | 26.012 | 26.7 | 1.143 | 12.5 | 24.021 | 40.1 | 310

3 | JADRAN, Zagreb | 3.897 | 15.4 | 10.404 | 10.7 | 363 | 4.0 | 2.268 | 3.8 | 322