Home / Ostalo / Elektronička oprema/Electronic Equipment

Elektronička oprema/Electronic Equipment

Novostvorena vrijednost

Value Added

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječni broj Employees |

|———|———————–|————-|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————————–|

| 11 | 527 KONČAR – EASN, Zagreb | 3.961 | 2.0 | 14.078 | 1.9 | 1.946 | 2.2 | 440 | 0.1 | 86 |

| 12 | 572 EMERSON NETWORK POWER, Zagreb | 3.598 | 1.8 | 19.941 | 2.7 | 1.014 | 1.1 | 11.554 | 3.2 | 53 |

| 13 | 610 EUROCABLE GROUP, Zagreb | 3.445 | 1.7 | 65.780 | 9.0 | 1.940 | 2.1 | 37.847 | 10.5 | 121 |

| 14 | 668 TEHNO MOBIL, Zagreb | 3.158 | 1.6 | 11.731 | 1.6 | 1.015 | 1.1 | 326 | 0.1 | 81 |

| 15 | 666 KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA, Zagreb (Sesvete) | 3.081 | 1.6 | 13.486 | 1.9 | 446 | 0.5 | 793 | 0.2 | 134 |

| 16 | 766 INTRA TEP, Čazma | 2.750 | 1.4 | 8.561 | 1.2 | 245 | 0.3 | 4.133 | 1.1 | 100 |

| 17 | 893 POMAK, Split | 2.368 | 1.2 | 4.941 | 0.7 | 1.698 | 1.9 | 7 | 0.0 | 25 |

| UKUPNO | | 198.683 | | 729.302 | | 90.620 | | 361.884 | | 4,312 |

| PROSJEK | | 11.687 | | 42.900 | | 5.331 | | 21.287 | | 254 |

Elektronička oprema/Electronic Equipment

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječni broj Employees |

|———|———————–|————-|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————————–|

| 1 | 16 ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb | 84.952 | 82.2 | 258.102 | 71.0 | 28.940 | 71.3 | 169.790 | 86.3 | 1,523 |

| 2 | 161 MOBIS-ELECTRONIC, Zagreb | 10.769 | 10.4 | 86.840 | 23.9 | 9.406 | 23.2 | 19.215 | 9.8 | 61 |

| 3 | 394 RIZ – ODAŠILJAČI, Zagreb | 5.064 | 4.9 | 15.606 | 4.3 | 56 | 0.1 | 7.375 | 3.8 | 253 |

| 4 | 825 SOLARNE ČELIJE, Split | 2.552 | 2.5 | 3.055 | 0.8 | 2.167 | 5.3 | 297 | 0.2 | 43 |

| UKUPNO | | 103.337 | | 363.603 | | 40.569 | | 196.677 | | 1,880 |

| PROSJEK | | 25.834 | | 90.901 | | 10.142 | | 49.169 | | 470 |

Energetika/Energy

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječni broj Employees |

|———|———————–|————-|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————————–|

| 1 | 8 HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Zagreb | 192.290 | 60.3 | 479.221 | 31.3 | 18.102 | 44.4 | 0 | 0 | 9,271 |

| 2 | 27 HEP – PROIZVODNJA, Zagreb | 53.855 | 16.9 | 527.485 | 34.4 | 3.370 | 8.3 | 0 | 0 | 2,297 |

| 3 | 42 HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Zagreb | 38.011 | 11.9 | 144.336 | 9.4 | 10.201 | 25.0 | 8.799 | 97.1 | 1,214 |

| 4 | 157 GRADSKA PLINARA ZAGREB, Zagreb | 10.924 | 3.4 | 102.957 | 6.7 | 527 | 1.3 | 0 | 0 | 519 |

| 5 | 501 HEP PLIN, Osijek | 4.185 | 1.3 | 38.687 | 2.5 | 1.410 | 3.5 | 0 | 0 | 134 |

| 6 | 508 THERMOPLIN, Varaždin | 4.123 | 1.3 | 25.310 | 1.7 | 1.531 | 3.8 | 0 | 0 | 110 |

| 7 | 588 ENERGO, Rijeka | 3.559 | 1.1 | 14.612 | 1.0 | 800 | 2.0 | 263 | 2.9 | 148 |

| 8 | 622 TE PLOMIN, Kršan (Ptomin) | 3.382 | 1.1 | 128.571 | 8.4 | 3.327 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | 633 KOMUNALAC, Koprivnica | 3.332 | 1.0 | 16.036 | 1.1 | 85 | 0.2 | 0 | 0 | 214 |

| 10 | 722 KONČAR – ENERGETIKA I USLUGE, Zagreb | 2.949 | 0.9 | 7.559 | 0.5 | 150 | 0.4 | 0 | 0 | 159 |

| 11 | 901 GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA, Zagreb | 2.349 | 0.7 | 46.639 | 3.1 | 1.237 | 3.0 | 0 | 0 | 131 |

| UKUPNO | | 318.959 | | 1,531.413 | | 40.740 | | 9.062 | | 14,197 |

| PROSJEK | | 28.996 | | 139.219 | | 3.704 | | 824 | | 1,291 |

Farmacija/Pharmaceuticals

| Br. No. | Rang u 1000 najboljih | Value Added | Udjel Share % | Prihodi Revenues | Udjel Share % | Dobit Profits | Udjel Share % | Izvoz Exports | Udjel Share % | Prosječni broj Employees |

|———|———————–|————-|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————————–|

| 1 | 18 PLIVA HRVATSKA, Zagreb | 75.344 | 34.2 | 398.774 | 24.0 | 1.320 | 2.6 | 203.383 | 67.8 | 2,737 |

| 2 | 46 BELUPO, Koprivnica | 36.552 | 16.6 | 89.556 | 5.4 | 12.816 | 25.4 | 19.813 | 6.6 | 869 |

| 3 | 114 JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ, Rijeka | 14.258 | 6.5 | 53.138 | 3.2 | 4.490 | 8.9 | 28.930 | 9.6 | 424 |

| 4 | 116 MEDICAL INTERTRADE, Sveta Nedelja | 13.944 | 6.3 | 218.729 | 13.2 | 4.781 | 9.5 | 480 | 0.2 | 395 |

| 5 | 162 MEDICA, Zagreb | 10.697 | 4.9 | 255.295 | 15.4 | 2.122 | 4.2 | 287 | 0.1 | 373 |

| 6 | 172 KRKA-FARMA, Zagreb | 10.335 | 4.7 | 52.964 | 3.2 | 4.004 | 7.9 | 5.557 | 1.9 | 142 |

| 7 | 175 PHOENIX FARMACIJA, Zagreb | 9.849 | 4.5 | 44.098 | 2.7 | 4.596 | 9.1 | 17.584 | 5.9 | 100 |

| 8 | 196 OKTAL PHARMA, Zagreb | 9.207 | 4.2 | 174.574 | 10.5 | 3.191 | 6.3 | 3.044 | 1.0 | 274 |

| 10 | 257 ABBOT LABORATORIES, Zagreb | 7.526 | 3.4 | 12.012 | 0.7 | 1.006 | 2.0 | 11.558 | 3.9 | 83 |

| 11 | 260 JOHNSON & JOHNSON S.E., Zagreb (Buzin) | 7.379 | 3.4 | 21.622 | 1.3 | 800 | 1.6 | 6.254 | 2.1 | 89 |

| 12 | 433 MEDI-LAB, Zagreb | 4.702 | 2.1 | 25.842 | 1.6 | 3.157 | 6.3 | 89 | 0.0 | 47 |

| 13 | 480 NOVO NORDISK HRVATSKA, Zagreb | 4.306 | 2.0 | 24.032 | 1.5 | 2.023 | 4.0 | 383 | 0.1 | 35 |