Br. No. | Rang u 1000 najboljih
5 | 200 SAIPEM MEDITERAN USLUGE, Rijeka
6 | 230 MAZIVA ZAGREB, Zagreb
7 | 545 PATING, Varaždin
8 | 966 INAGIP, Zagreb
000 € | Udjel Share %
9.083 | 2.6
8.280 | 2.3
3.816 | 1.1
2.199 | 0.6
14.923 | 1.4
31.767 | 2.9
8.362 | 0.8
231.424 | 20.9
862 | 0.4
1.654 | 0.7
3.302 | 1.5
0 | 0.0
14.764 | 4.2
9.629 | 2.7
880 | 0.3
0 | 0.0
222
278
46
41
UKUPNO | 353.430
PROSJEK | 44.179
1,105.948
28.367
DOBIT PROFITS
000 € | Udjel Share %
878 | 7.3
719 | 6.0
154 | 1.3
3 | 0.0
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274
621
255
403
IZVOZ EXPORTS
000 € | Udjel Share %
14.764 | 4.2
9.629 | 2.7
880 | 0.3
0 | 0.0
355.328
4,479
ZAPOSLENICI EMPLOYEES
Prosječni broj Average
222
278
46
41
UKUPNO | 353.430
PROSJEK | 44.179
1,105.948
28.367
NAMJEŠTAJ/FURNITURE
1 117 TVIN, Virovitica
2 258 FINVEST CORP, Čabar
3 266 PRIMA COMMERCE, Bjelovar
4 375 LPT, Prelog
5 448 DI KLANA, Klana
6 565 DIN, Križ (Novoselec)
7 593 ORIOLIK, Oriovac
8 599 PERFECTA, Sveti Križ Začretje
9 658 PROMMING, Čakovec
10 952 CIPRIJANOVIĆ, Orahovica
000 € | Udjel Share %
13.851 | 25.5
7.461 | 13.7
7.143 | 13.1
5.314 | 9.8
4.566 | 8.4
3.622 | 6.7
3.541 | 6.5
3.474 | 6.4
3.202 | 5.9
2.240 | 4.1
42.173 | 20.1
40.252 | 19.1
42.033 | 20.0
21.553 | 10.2
16.235 | 7.7
6.216 | 3.0
11.302 | 5.4
7.774 | 3.7
14.026 | 6.7
8.818 | 4.2
878 | 7.3
719 | 6.0
3.157 | 26.2
2.201 | 18.3
266 | 2.2
154 | 1.3
3 | 0.0
2.460 | 20.4
1.624 | 13.5
573 | 4.8
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274
621
255
403
UKUPNO | 54.414
PROSJEK | 5.441
210.382
12.035
DOBIT PROFITS
000 € | Udjel Share %
878 | 7.3
719 | 6.0
154 | 1.3
3 | 0.0
29.752 | 31.8
9.784 | 10.5
3.769 | 4.0
4.650 | 5.0
1,274
621
255
403
IZVOZ EXPORTS
000 € | Udjel Share %
14.764 | 4.2
9.629 | 2.7
880 | 0.3
0 | 0.0
355.328
4,479
ZAPOSLENICI EMPLOYEES
Prosječni broj Average
222
278
46
41
UKUPNO | 54.414
PROSJEK | 5.441
210.382
12.035
NAMJEŠTAJ/FURNITURE
1 5 ZAGREBAČKI HOLDING, Zagreb
2 483 PELIKAN Kladionice, Zagreb
3 552 GRADSKI CENTAR NEKRETNINE, Zagreb
4 602 IMPORTANNE, Zagreb
5 664 MEDIA-PLAN, Zagreb (Buzin)
6 747 INTERCO, Umag (Crveni Vrh)
7 756 SAFIR, Split
8 798 GIANOSA, Rijeka
9 847 PIŽOLE, Zagreb
10 862 TOMMY NEKRETNINE, Split
000 € | Udjel Share %
244.904 | 89.8
4.294 | 1.6
3.732 | 1.4
3.468 | 1.3
3.171 | 1.2
2.830 | 1.0
2.778 | 1.0
2.644 | 1.0
2.502 | 0.9
2.465 | 0.9
606.409 | 92.4
13.668 | 2.1
7.594 | 1.2
7.004 | 1.1
3.642 | 0.6
5.155 | 0.8
5.033 | 0.8
2.659 | 0.4
2.559 | 0.4
2.820 | 0.4
19.950 | 44.4
2.570 | 5.7
3.327 | 7.4
2.828 | 6.3
3.114 | 6.9
2.731 | 6.1
2.644 | 5.9
2.502 | 5.6
2.465 | 5.5
1.604 | 100.0
0 | 0.0
0 | 0.0
0 | 0.0
0 | 0.0
11.852
3,950
UKUPNO | 272.788
PROSJEK | 27.279
656.543
4.496
NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI/NON-METAL MINERAL PRODUCTS
1 35 DALMACIJACMENT, Kaštela (Kaštel Sućurac)
2 54 VETROPACK STRAŽA, Hum na Sutli
3 61 NAŠICEMENT, Našice (Zoljan)
4 115 HOLCIM, Raša (Koromačno)
5 138 SAMOBORKA, Samobor
6 208 EKO MEDIMURJE, Šenkovec
7 213 TONDACH HRVATSKA, Bedekovčina
8 219 KNAUF, Knin
9 229 KNAUF INSULATION, Novi Marof
10 259 KAMEN, Pazin
11 300 SCHOTT BORAL, Pula
000 € | Udjel Share %
44.356 | 18.3
31.299 | 12.9
28.625 | 11.8
13.960 | 5.8
12.088 | 5.0
8.908 | 3.7
8.618 | 3.6
8.478 | 3.5
7.452 | 3.1
6.274 | 2.6
180.401 | 18.3
98.903 | 10.0
88.893 | 9.0
71.063 | 7.2
61.767 | 6.3
26.330 | 2.7
32.723 | 3.3
39.331 | 4.0
26.522 | 2.7
12.097 | 1.2
16.965 | 16.3
18.932 | 18.2
19.564 | 18.8
6.202 | 6.0
5.980 | 5.8
1.650 | 1.6
3.362