Home / Poslovna scena / Tvrtka s besprijekornom bilancom

Tvrtka s besprijekornom bilancom

PEVEC PROIZVODNJA d.o.o., Bjelovar, rang 2008: 360, rang 2007: 949, promjena: 589.

DINARIK d.o.o., Donji Proložac, rang 2008: 429, rang 2007: 983, promjena: 554.

LANIŠTE d.o.o., Zagreb, rang 2008: 146, rang 2007: 618, promjena: 472.

NIVONEKRETNINE d.o.o., Zagreb, rang 2008: 347, rang 2007: 802, promjena: 455.

ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, rang 2008: 192, rang 2007: 620, promjena: 428.

UNIQA OSIGURANJE d.d., Zagreb, rang 2008: 503, rang 2007: 929, promjena: 426.

METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, rang 2008: 450, rang 2007: 817, promjena: 367.

JADRAN JAHTE d.o.o., Zagreb, rang 2008: 385, rang 2007: 708, promjena: 323.

LESNINA H. d.o.o., Škrljevo, rang 2008: 191, rang 2007: 505, promjena: 314.

ELKOM d.o.o., Ivanec, rang 2008: 595, rang 2007: 909, promjena: 314.

EUROKAMION d.o.o., Lučko, rang 2008: 640, rang 2007: 946, promjena: 306.

MULTICONSULT LEASING d.o.o., Zagreb, rang 2008: 544, rang 2007: 845, promjena: 301.

ZM-VIKOM d.o.o., Šibenik, rang 2008: 613, rang 2007: 900, promjena: 287.

OMCO CROATIA d.o.o., Hum Na Sutli, rang 2008: 431, rang 2007: 714, promjena: 283.

NEW YORKER CROATIA d.o.o., Zagreb, rang 2008: 616, rang 2007: 894, promjena: 278.

CESTE d.d., Bjelovar, rang 2008: 702, rang 2007: 977, promjena: 275.

BURKIN d.o.o., Čakovec, rang 2008: 664, rang 2007: 936, promjena: 272.

PLODOVI ZEMLJE-MATIJEVIĆ d.o.o., Donji Miholjac, rang 2008: 531, rang 2007: 801, promjena: 270.

MONTMONTAŽA d.d. ZA INŽENJERING I IZGRADNJU, Zagreb, rang 2008: 510, rang 2007: 779, promjena: 269.

BKS – LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, rang 2008: 422, rang 2007: 690, promjena: 268.

HATTRICK d.o.o., Omiš, rang 2008: 435, rang 2007: 688, promjena: 253.

VALJAONICA CIJEVI SISAK d.o.o., Sisak, rang 2008: 181, rang 2007: 429, promjena: 248.

BURO BAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., Slavonski Brod, rang 2008: 325, rang 2007: 566, promjena: 241.

KOS TRANSPORTI d.o.o., Varaždin, rang 2008: 735, rang 2007: 976, promjena: 241.

SARADEN d.o.o., Stankovci, rang 2008: 641, rang 2007: 873, promjena: 232.

EUROMARINE d.o.o., Zagreb, rang 2008: 628, rang 2007: 858, promjena: 230.

LIGNUM d.o.o., Poličnik, rang 2008: 692, rang 2007: 921, promjena: 229.

ADRIA OIL d.o.o., Kastav, rang 2008: 485, rang 2007: 702, promjena: 217.

GAMONT d.o.o., Zagreb, rang 2008: 630, rang 2007: 846, promjena: 216.

OTP LEASING d.d., Zagreb, rang 2008: 242, rang 2007: 444, promjena: 202.

FEROTEHNA d.o.o., Škrljevo, rang 2008: 774, rang 2007: 974, promjena: 200.

WERKOS d.o.o., Osijek, rang 2008: 581, rang 2007: 775, promjena: 194.

S.O.LIVER HR d.o.o., Zagreb, rang 2008: 768, rang 2007: 959, promjena: 191.

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Zagreb, rang 2008: 296, rang 2007: 486, promjena: 190.

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., D. Zelina – Goričica, rang 2008: 591, rang 2007: 776, promjena: 185.

SLAVONIJA SLAD d.o.o., Nova Gradiška, rang 2008: 430, rang 2007: 614, promjena: 184.

LUKA PLOČE d.d., Ploče, rang 2008: 605, rang 2007: 788, promjena: 183.

G.D.GRANIT A.D. PODRUŽNICA ZAGREB, Velika Gorica, rang 2008: 661, rang 2007: 841, promjena: 180.

PIONEER SJEME d.o.o., Sesvete, rang 2008: 727, rang 2007: 907, promjena: 180.

HEPLAST-PIPE d.o.o., Prelog, rang 2008: 693, rang 2007: 872, promjena: 176.

TELEGRA d.o.o., Sveta Nedjelja, rang 2008: 294, rang 2007: 468, promjena: 174.

C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, rang 2008: 527, rang 2007: 699, promjena: 172.

BETEX TRGOVINA d.o.o., Čakovec, rang 2008: 790, rang 2007: 957, promjena: 167.

VIBROBETON d.d., Vinkovci, rang 2008: 469, rang 2007: 635, promjena: 166.

SPORTINA, Zagreb, rang 2008: 498, rang 2007: 663, promjena: 165.

KONČAR – GENERATORI I MOTORI d.d., Zagreb, rang 2008: 337, rang 2007: 500, promjena: 163.

EXPORTORVO d.d., Zagreb, rang 2008: 367, rang 2007: 528, promjena: 161.

RADNIK d.d., Križevci, rang 2008: 451, rang 2007: 608, promjena: 157.

TOMBIA d.o.o., Split, rang 2008: 403, rang 2007: 558, promjena: 155.

Poželite više. Ne zaustavljajte se na dobrom – poželite najbolje! S-Leasing vam omogućuje, uz individualni pristup, stručne savjete te brz i moderan način povoljnog financiranja, ostvarenje svih poslovnih i osobnih potreba. Obratite nam se s povjerenjem i saznajte sve o našim ponudama financiranja vozila, opreme, strojeva i plovila putem e-maila [email protected] te u poslovnicama S-Leasinga i Erste banke.

Zagreb, tel. 01 6311 700 • Osijek, tel. 031 210 807 • Slavonski Brod, tel. 035 409 219 • Varaždin, tel. 042 200 651 • Pula, tel. 052 522 550 • Rijeka, tel. 051 323 082 • Zadar, tel. 023 301 570 • Split, tel. 021 323 939 • Dubrovnik, tel. 020 333 424.