| r. br. | TVRTKA, Mjesto | poslovna izvrsnost | profitabilnost | stvaranje vrijednosti | likvidnost | snaga financiranja | ukupni prihodi | dobit nakon oporezivanja | broj zaposlenih | prosjek na bazi sati rada |
|——-|—————-|——————-|—————|———————-|———–|——————-|—————|————————–|—————-|————————–|
| 10 | BARETA d.o.o., TROGIR | 2,21436 | 0,63312 | 0,03200 | 0,41376 | 5,97114 | 10,835,612 | 2,276,090 | 38 |
| 11 | KLIMAMONT d.o.o., RIJEKA | 2,18820 | 0,44545 | 0,02570 | 0,57144 | 6,05399 | 5,353,838 | 619,852 | 11 |
| 12 | TORBARINA d.o.o., DONJA LOMNICA (VELIKA GORICA) | 1,97473 | 0,46409 | 0,01802 | 0,39336 | 5,45585 | 4,673,735 | 544,732 | 12 |
| 13 | VIKTOR – SERVISI, d.o.o., KOSTRENA | 1,90345 | 0,05136 | 0,00355 | 0,84118 | 5,54674 | 3,932,694 | 314,655 | 19 |
| 14 | SINEL d.o.o., LABIN | 1,60830 | 0,30071 | 0,02089 | 0,52867 | 4,42609 | 11,064,843 | 1,558,609 | 27 |
| 15 | MONTAKO d.o.o., ZAGREB | 1,33221 | 0,26482 | 0,03221 | 0,05885 | 3,80319 | 2,885,608 | 218,864 | 12 |
| 16 | ANTIPIROS d.o.o., SPLIT | 1,22297 | 0,16693 | 0,00825 | 0,58656 | 3,36608 | 15,040,285 | 900,048 | 36 |
| 17 | ESCAD KONSTRUKCIJE d.o.o., ZADAR | 1,13972 | 0,39402 | 0,02809 | -0,09675 | 3,11827 | 8,399,894 | 729,047 | 42 |
| PROSJEK | | 3,21943 | 0,42541 | 0,57651 | 0,40709 | 8,41231 | 6,767,366 | 1,133,982 | 20 |
| 23 | TEKSTIL, KOŽA I OBUĆA |
|—-|———————-|
| 1 | MARIJA, vl. MARIJA BUDANKO, VINKOVCI | 33,02393 | 0,44184 | 0,01809 | 0,84228 | 103,52264 | 1,927,111 | 451,867 | 23 |
| 2 | FA. IS. A d.o.o., NOVIGRAD | 4,45172 | 0,32640 | 0,01919 | 0,62038 | 13,35144 | 9,415,987 | 1,024,768 | 39 |
| 3 | TO-MA d.o.o., SAVSKA VES (ČAKOVEC) | 4,01193 | 0,18540 | 0,00577 | 0,76772 | 12,08607 | 5,594,279 | 550,203 | 27 |
| 4 | KRIKOVIC IVAN – AUTO-KRIKA-CERADE, NEDELJŠE | 2,59613 | 0,09508 | 0,00304 | 0,67366 | 7,76712 | 7,755,320 | 454,748 | 15 |
| 5 | ZADRUGA KOOPERATIVA, OSJEK | 2,33690 | -0,29423 | 0,03745 | 0,34272 | 7,52198 | 1,411,417 | 448,967 | 11 |
| 6 | NIMA-TEX, OBRT ZA PROIZV. DONJEG RUBLJA, NOVI MAROF | 2,12682 | 0,02937 | 0,00071 | 0,25930 | 6,56752 | 2,001,889 | 12,724 | 34 |
| 7 | PERL d.o.o., VARAŽDIN | 1,91417 | 0,33957 | 0,01454 | 0,08176 | 5,57432 | 8,315,881 | 2,399,884 | 12 |
| 8 | MARIBEL d.o.o., BUZET | 1,84590 | 0,42586 | 0,02189 | 0,53511 | 5,01937 | 2,759,553 | 484,205 | 17 |
| 9 | MARYTESS d.o.o., BUZET | 1,76866 | 0,27815 | 0,01271 | 0,51142 | 4,98459 | 3,658,083 | 333,309 | 33 |
| 10 | PEARL d.o.o., BRETOVAC | 1,61179 | 0,37060 | 0,01991 | 0,47547 | 4,37887 | 2,439,233 | 200,939 | 44 |
| 11 | FASHION PELLE, vl. ANA KOŽAR, VINKOVCI | 1,26840 | 0,40741 | 0,05019 | 0,13361 | 3,35701 | 4,507,689 | 553,299 | 49 |
| 12 | OBRT EUROENDA, vl. IVAN PLEŠ, VINKOVCI | 1,23236 | 0,18662 | 0,00728 | 0,40725 | 3,46022 | 10,376,746 | 918,964 | 22 |
| 13 | SINECOM d.o.o., VINKOVCI | 1,22636 | 0,01894 | 0,00306 | 0,37229 | 3,67177 | 2,698,986 | 94,025 | 15 |
| 14 | MAKO d.o.o., OSJEK | 1,21636 | 0,17220 | 0,00762 | 0,56653 | 3,34955 | 8,165,306 | 1,034,901 | 49 |
| 15 | ŠEŠIR d.o.o., ZAGREB | 1,21432 | 0,35571 | 0,01760 | 0,38979 | 3,18504 | 11,403,394 | 1,556,349 | 19 |
| PROSJEK | | 4,12305 | 0,22259 | 0,01594 | 0,46529 | 12,51983 | 5,495,392 | 701,277 | 27 |
| 24 | VAĐENJE KAMENA I SOLI, TE MINERALNI PROIZVODI |
|—-|———————————————–|
| 1 | GREDIS d.o.o., NOVO SELO ROK (ČAKOVEC) | 7,38251 | 0,72871 | 0,02704 | 0,68339 | 22,08722 | 14,589,259 | 1,928,236 | 12 |
| 2 | OMEGA d.o.o., ZADAR | 6,04139 | 0,81046 | 0,03984 | 0,72970 | 17,69691 | 33,822,820 | 4,937,279 | 17 |
| 3 | KLESAR, vl. SILVIO RABAR, PAZIN | 5,21624 | 0,39246 | 0,01399 | 0,73220 | 15,64506 | 1,994,808 | 440,549 | 12 |
| 4 | KAMENOKLESARSKA RADIONICA ZORAN JAKŠIĆ, KLJ | 4,58622 | 0,15974 | 0,00553 | 0,43260 | 14,09765 | 3,781,781 | 580,260 | 11 |
| 5 | SCHIEDEL, PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o., NOVI GOLUBOVEC | 4,31790 | 0,26018 | 0,01262 | 0,86394 | 12,90336 | 73,689,836 | 10,278,848 | 35 |
| 6 | MI-BLOK, vl. ZDRAVKO MILIČIĆ, GAŠINCI (SATNICA ĐAKOVAČKA) | 3,67905 | 0,31918 | 0,01484 | 0,27883 | 11,08845 | 11,208,659 | 1,543,276 | 28 |
| 7 | BALUSTRADE ART BETON vl. KRAŠ MILIVOJ, VARAŽDIN | 3,48072 | 0,10365 | 0,00541 | 0,25750 | 10,75308 | 2,045,103 | 312,264 | 14 |
| 8 | BETON TOMIŠIĆ, vl. JOSIP TOMIŠIĆ, ŽMINJ | 1,99605 | 0,11303 | 0,00649 | 0,46422 | 5,94117 | 15,923,349 | 1,170,295 | 20 |
| 9 | BP I TRGOVINA, SVETI IVAN ZELINA | 1,81375 | 0,14901 | 0,00643 | 0,56834 | 5,26980 | 6,721,957 | 357,546 | 16 |
| 10 | REZ – OBLIKOVANJE, OBRADA I UGRADNJA KAMENA, ZAGREB | 1,66538 | 0,03665 | 0,00170 | 0,52908 | 4,96590 | 8,809,390 | 434,112 | 24 |
| 11 | IZO STAKLO, OBRT, vl. ŽIVKO MIKULANDRA, ŠIBENIK | 1,62539 | 0,13989 | 0,01254 | 0,54056 | 4,68719 | 14,859,284 | 2,905,894 | 10 |
| 12 | ESSILOR OPTIKA d.o.o., ZAGREB | 1,48682 | 0,16082 | 0,00497 | 0,86040 | 4,08196 | 36,527,548 | 1,877,761 | 21 |
| 13 | CIGLANA MRAČLIN d.o.o., MRAČLIN (VELIKA GORICA) | 1,46910 | -0,20419 | 0,00030 | 0,31423 | 4,74707 | 4,567,187 | 49,521 | 13 |
| 14 | KRUŠEVO-PUT d.o.o., SMILČIĆ (BENKOVAČ) | 1,39436 | 0,40337 | 0,03088 | 0,07655 | 3,82361 | 19,044,472 | 3,341,197 | 38 |
| 15 | FASADER d.o.o., ZAGREB | 1,25657 | 0,13911 | 0,00461 | 0,36515 | 3,62042 | 13,917,292 | 1,399,891 | 15 |
| 16 | STIG INŽENJERING d.o.o., ZAGREB | 1,21718 | 0,31953 | 0,01939 | 0,65874 | 3,10504 | 6,447,776 | 1,084,0 |
| r. br. | RANG PO BEX-u | TVRTKA, MJESTO | poslovna izvrsnost | profitabilnost | stvaranje vrijednosti | likvidnost | snaga financiranja | ukupni prihodi | dobit nakon oporezivanja | broj zaposlenih | prosjek na bazi sati rada |
|——-|—————|—————-|——————-|—————|———————-|———–|——————-|—————|————————–|—————-|————————–|
| 25 | PROMET | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | RMS TRANSPORTI, STJEPAN RAFAJ, MIHOVLJAN | 445,01493 | 0,09202 | 0,02043 | 0,99518 | 1407,64283 | 13,953,449 | 1,196,155 | 11 |
| 2 | 2 | SPLIT PILOT d.o.o., SPLIT | 31,15982 | 1,13291 | 0,03774 | 0,68096 | 96,81714 | 6,761,989 | 3,009,798 | 11 |
| 3 | 10 | TRANSPORT MRVELJ d.o.o., VELIKA GORICA | 14,12675 | 0,75962 | 0,02637 | 0,65178 | 43,40831 | 28,311,597 | 2,858,199 | 19 |
| 4 | 14 | RO-VA PROMET d.o.o., ZAGREB | 10,46296 | 0,52041 | 0,02087 | 0,46991 | 32,20587 | 12,124,933 | 2,499,718 | 16 |
| 5 | 16 | Z. P. O. BRANKO I DARIJA IVOSEVIC, DARUVAR | 9,95952 | 0,31581 | 0,01131 | 0,40674 | 30,91203 | 19,641,600 | 3,106,430 | 24 |
| 6 | 87 | BAKIC COMPANY d.o.o., SPLIT | 4,15247 | 0,65125 | 0,02749 | 0,57942 | 12,01017 | 4,582,908 | 1,047,976 | 16 |
| 7 | 90 | TIME SHUTTLE d.o.o., ZAGREB | 4,00747 | 0,26890 | 0,00956 | 0,87444 | 11,91080 | 7,950,944 | 1,811,804 | 17 |
| 8 | 92 | AUTOPRIJEVOZ PREMUZIC I ZEBEC, VELIKA LOVRECAN (CESTICA) | 4,00172 | 0,24825 | 0,00705 | 0,53495 | 12,08694 | 9,479,210 | 970,618 | 14 |
| PROSJEK | | | 65,36070 | 0,49865 | 0,02010 | 0,64917 | 205,87426 | 12,850,829 | 2,062,587 | 16 |
| 26 | TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | | | | | |
