NAZIV COMPANY | RANG 2007 | PROSJEČNA PROMJENA, % AVERAGE CHANGE, % 2007/2003
1 LESNINA Zagreb | 226 | 340
2 ZIF BREZA Varaždin | 459 | 308,3
3 BOXMARK LEATHER Trnovec | 59 | 307
4 PETRUS Cavtat | 372 | 295,7
5 EUREST CROATIA Zagreb | 286 | 285,3
6 TAR Varaždin | 431 | 248,7
7 TOMMY Split | 98 | 229,4
8 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA Zagreb | 55 | 222
9 M-PROFIL Zabok | 267 | 220
10 GERMANIA SPORT Zagreb | 370 | 210,7
11 AUCTOR Zagreb | 156 | 205
12 RAFFEISEN INVEST Zagreb | 177 | 203,5
13 LAPOR Velika Gorica | 471 | 200,1
14 PHILIP MORRIS ZAGREB Zagreb | 81 | 188,6
15 PAN-PEK Zagreb | 476 | 184,7
16 MASLINICA Rabac | 485 | 183,2
17 DIP Karlovac | 381 | 182,8
18 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE Zagreb | 37 | 179,8
19 BENUSSI Fažana | 495 | 174,2
20 HYPO-LEASING KROATIEN Zagreb | 130 | 173,8
21 LIMEX Donji Miholjac | 319 | 172,7
22 PERUTNINA PTUJ-PIPO Čakovec | 242 | 166
23 LIM-MONT Vrbanevec | 456 | 164
24 CROSCO Zagreb | 20 | 160
25 ZAGREBAČKI HOLDING Zagreb | 5 | 154,4
26 RUTING Kastav | 278 | 145,8
27 BILOKALNIK-IPA Koprivnica | 343 | 141,6
28 ULJANIK PLOVIDBA Pula | 361 | 140,2
29 LAG Zagreb | 364 | 139,6
30 KAMEN Pazin | 240 | 135,8
31 MAGMA Zagreb | 73 | 135,8
32 NOVI AGRAR Sarvaš | 221 | 134,6
33 KING ICT Zagreb | 210 | 134
34 GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKA Zagreb | 289 | 130,1
35 LOCAT LEASING CROATIA Zagreb | 276 | 129,5
36 ORBICO Zagreb | 173 | 129,2
37 GORTAN-ZADAR Zadar | 312 | 120,8
38 VIS Varaždin | 467 | 120,2
39 STROJOPROMET Šenkovec | 257 | 117,2
40 STUDENAC Omiš | 102 | 116,6
41 DIV Samobor | 430 | 116,2
42 NOVI LIST Rijeka | 128 | 112,8
43 KFK TEHNIKA Zagreb | 488 | 112,6
44 TUBLA TEKSTIL Čakovec | 219 | 109,5
45 ZRAČNA LUKA SPLIT Kaštel Štafilić | 112 | 107,9
46 KONZUM Zagreb | 8 | 106
47 OSIJEK-KOTEKS Osijek | 88 | 105,3
48 HYPO ALPE-ADRIA CONSULTANTS Zagreb | 323 | 105,2
49 L’ORÉAL ADRIA Zagreb | 310 | 104,4
50 SN HOLDING Zagreb | 78 | 103,8
Uvjet: prihodi u 2003. iznosili najmanje 100.000 € uz kontinuirano ostvarivanje dobiti do 2007.
NAZIV COMPANY | RANG 2007 | PROSJEČNA PROMJENA, % AVERAGE CHANGE, % 2007/2003