Home / Poslovna scena / TOP 10 rumunjskih kompanija

TOP 10 rumunjskih kompanija

RANG/RANK | # TOP 500 | KOMPANIJA / COMPANY | PRIHODI / REVENUES* | promjena / change (%) | NETO DOBIT / NET INCOME | promjena / change (%) | ZAPOSLENI / EMPLOYEES 2007

1 | 16 | Petrom | 3.537,9 | -7,6 | 503,9 | -24,7 | 40.067

2 | 50 | Rompetrol | 2.267,7 | 4,0 | -60,3 | -243,0 | N/A

3 | 63 | Mittal Steel | 1.969,4 | 10,5 | 92,0 | 88,1 | 14.389

4 | 64 | Dacia Group | 1.965,5 | 20,8 | 125,3 | 13,4 | 11.486

5 | 91 | Metro | 1.503,7 | -5,0 | 67,7 | -1,0 | 10.987

6 | 136 | Lukoil | 1.158,4 | 12,2 | 15,1 | -64,5 | 3.566

7 | 138 | Rompetrol Downstream | 1.154,1 | 82,7 | -4,0 | -12,6 | 2.371

8 | 139 | Orange | 1.144,5 | 3,9 | 345,4 | -16,6 | 2.839

9 | 150 | Vodafone | 1.088,2 | 3,6 | 249,8 | -25,3 | 2.836

10 | 161 | Interbrands | 1.013,5 | 28,0 | -0,8 | -144,1 | 2.336

000.000 €; * od prodaje / from sales; ** 2007./2006.