Home / Tvrtke i tržišta / SREDNJE TVRTKE Prvih 50 prema ukupnom prihodu u 2006.

SREDNJE TVRTKE Prvih 50 prema ukupnom prihodu u 2006.

| NAZIV | MJESTO | DJELATNOST | PRIHOD | IZVOZ | ZAPOSLENI |

|——————————-|————–|————————————————-|———-|———–|———–|

| EURO-DOM-A.G.JUG d.o.o. | VARAŽDIN | Ostala trgovina na veliko | 254,180,874 | | 0 |

| DIK d.o.o. | SPLIT | Trgovina na veliko živežnim namirnicama | 197,435,675 | | 23 |

| KECUR d.o.o. | SESVETE | Trg. na veliko duhanskim proizvodima | 184,648,909 | | 16 |

| ACM d.d. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 159,007,695 | 276,754 | 16 |

| REBUS d.o.o. | VUKOVAR | Proizvodnja kakaa, čokolade i bombona | 147,526,148 | 147,011,809 | 15 |

| PSC DALMACIJA d.o.o. | SPLIT | Trgovina na veliko motornim vozilima | 143,997,185 | 626,845 | 44 |

| BH STEEL ŽELJEZARA ZENICA d.o.o.| ZAGREB | Ostala trgovina na veliko | 141,119,614 | | 5 |

| KAMIX d.o.o. | VARAŽDIN | Proizvodnja šećera | 141,114,834 | 140,752,856 | 33 |

| LAURUM OP d.o.o. | OPATIJA | Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda | 138,809,700 | 132,642,092 | 12 |

| KANTAR d.o.o. | ZADAR | Trg. na veliko duhanskim proizvodima | 138,266,832 | | 19 |

| B. TABAK d.o.o. | RIJEKA | Trg. na veliko duhanskim proizvodima | 133,696,838 | | 11 |

| AUTO PAR d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 128,059,556 | | 48 |

| VIGOS d.o.o. | ZAGREB | Trg. na veliko duhanskim proizvodima | 126,791,197 | | 14 |

| NEKERTNINE JADRANA d.o.o. | PULA | Agencija za promet nekretninama | 115,780,186 | | 1 |

| SE-MARK d.o.o. | SESVETE | Trgovina na veliko uredskih strojevima | 114,526,878 | | 17 |

| P.S.C. OSJJEK d.o.o. | OSJJEK | Trgovina na veliko motornim vozilima | 110,629,544 | | 28 |

| EKOMIL, PODRUŽNICA VUKOVAR | VUKOVAR | Arhitektonske i inženj. djel. | 106,312,094 | | 0 |

| AUTO KUĆA ZADAR d.o.o. | ZADAR | Trgovina na veliko motornim vozilima | 106,106,708 | | 34 |

| VOLVO CAR, PODRUŽNICA ZAGREB | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 103,735,176 | 687,662 | 7 |

| MTR GRUPA d.o.o. | ZAGREB | Trg. na veliko alkoholnim i drugim pićima | 99,932,927 | | 33 |

| AVON KOZMETIKA d.o.o. | ZAGREB | Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. | 95,704,848 | 462,304 | 35 |

| TEHNIČKO REMONTNI CENTAR ZAGREB d.o.o. | SESVETE | Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod. | 95,348,895 | 26,699 | 30 |

| PETROS d.d. | OSJJEK | Trg. na veliko gorivima i mazivima | 94,664,150 | | 15 |

| ASBISC-CE d.o.o. | ZAGREB | Savjetovanje i pribavljanje softver | 94,126,325 | 3,844,315 | 17 |

| AUTO KUĆA BURIĆ d.o.o. | ROVINJ | Trgovina na veliko motornim vozilima | 93,706,956 | | 36 |

| INTELMOM d.o.o. | ZAGREB | Održavanje uredskih strojeva i računala | 90,452,794 | | 18 |

| EUROMARINE d.o.o. | ZAGREB | Iznajmljivanje plovnih prijevoz. sredstava | 89,475,744 | 29,757,587 | 30 |

| TRGOVAČKI OBRT MARIĆ | MIRKOVCI | Trgovina na veliko željeznom robom | 88,721,798 | | 26 |

| UNLIMITED d.o.o. | BUIĆI | Trgovina na veliko motornim vozilima | 85,786,150 | 522,631 | 35 |

| AUTO CENTAR ROCA d.o.o. | ZAGREB | Trg. na malo dijel. i priborom za mot. voz. | 84,941,178 | | 36 |

| QUELLE KATALOŠKA PRODAJA d.o.o.| VARAŽDIN | Trgovina na malo preko pošte | 84,351,115 | 20,238,738 | 14 |

| ANA TRADE | KARLOVAC | Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima | 84,181,644 | | 41 |

| TM VOZILA d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 83,961,089 | | 30 |

| AUTOCENTAR BAOTIĆ d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko dijel. i priborom za mot. voz. | 82,386,126 | | 20 |

| MEDIA DIRECTION | ZAGREB | Reklama i propaganda | 81,412,674 | 6,127,155 | 10 |

| AUTO-IVEC, OBRT | N. MAROF | Održavanje i popravak motornih vozila | 81,115,529 | | 10 |

| RB – AUTO d.o.o. | RIJEKA | Održavanje i popravak motornih vozila | 80,862,206 | | 29 |

| VAGROS ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | Ostala trgovina na veliko | 79,546,274 | 529,316 | 24 |

| AUTOKUĆA DOJKIĆ d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 78,334,152 | | 10 |

| K-PRODUKT d.o.o. | ZAGREB | Proizvodnja sapuna, deterdženata i sl. | 77,568,796 | 76,237,649 | 11 |

| MATO MARKOVIĆ, RIO-PAK | SLAVONSKI BROD | Trg. na veliko kavom, čajevima, začinima | 76,420,119 | 357,008 | 31 |

| LB GRADENJE d.o.o. | ZAGREB | Visokograđnja | 76,168,546 | | 2 |

| AKTER PUBLIC GRUPA d.o.o. | ZAGREB | Reklama i propaganda | 75,806,596 | | 1 |

| RUDMAN d.o.o. | SISAK | Trgovina na veliko motornim vozilima | 75,798,143 | | 18 |

| INVEST ZADAR d.o.o. | ZADAR | Visokograđnja | 75,603,390 | | 9 |

| EXPORTDRVO-ING d.o.o. | ZAGREB | Ostali završni radovi | 75,231,349 | | 21 |

| KOZINA d.o.o. | KRAPINA | Ostala trgovina na veliko | 74,223,504 | | 28 |

| AUTOCENTAR MITROVIĆ | ZADAR | Trgovina na veliko motornim vozilima | 73,878,464 | | 35 |

| AUTO GAŠPARIĆ d.o.o. | VUKOVINA | Održavanje i popravak motornih vozila | 73,181,224 | | 26 |

| FREE – TECHNICS d.o.o. | RIJEKA | Ostala trgovina na veliko | 72,400,727 | 11,289,974 | 36 |

Izvor: Fina

| NAZIV | MJESTO | DJELATNOST | PRIHOD | IZVOZ | ZAPOSLENI |

|——————————-|————–|————————————————-|————|————-|———–|

| MOBIS-ELECTRONIC d.o.o. | ZAGREB | Proizvodnja odasiljača, apar. za telef. i sl. | 530,608,852| 110,514,174 | 57 |

| A.B. PETROL PROMET d.o.o. | SOP | Trgov. na malo motornim gorivima | 528,131,905| | 55 |

| PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | VELIKA GORICA| Trgovina na veliko motornim vozilima | 397,096,262| | 141 |

| HENKEL CROATIA d.o.o. | ZAGREB | Trg. na veliko stakлом, tapetama, sapunima | 378,031,021| 127,206,153 | 90 |

| OPERATIVNA KOMPANIJA d.o.o. | ZAGREB | Distribucija filmova i videofilmova | 371,763,518| 8,279,754 | 176 |

| IREDAL d.o.o. | SPLIT | Trg. na malo u prod. živežnim prod. | 367,070,775| 803,163 | 71 |

| P.S.C. ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 364,461,904| 3,788,568 | 78 |

| AGIT d.o.o. | ZAGREB | Cestovni prijevoz robe | 355,063,957| 264,053,031 | 151 |

| BUAHAUS-ZAGREB kd | ZAGREB | Ostala trgovina na veliko | 337,043,478| 5,168,847 | 184 |

| PONI TRGOVINA d.o.o. | KOPRIVNICA | Ostala trgovina na veliko | 315,866,403| | 9 |

| STIPIĆ-INTERART d.o.o. | ZAGREB, LUČKO| Visokogradnja | 308,922,953| 24,198 | 192 |

| DISTRI-PRESS d.o.o. | ZAGREB | Cestovni prijevoz robe | 302,041,227| 10,948,431 | 168 |

| IBM HRVATSKA d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko računalima | 297,891,376| 41,699,152 | 170 |

| ETRADEX | SV. KATARINA | Proizvodnja električnih aparata | 291,458,749| | 84 |

| TARLE I KRNIĆ d.o.o. | RIJEKA | Trg. na veliko duhanskim proizvodima | 291,064,914| | 37 |

| CENTAR ZA KOMB. TRANSPORT ZAGREB dd | ZAGREB | Djelatnost ostalih agencija u prometu | 285,674,788 | 240,322,081 | 34 |

| ZOVKO-ZAGREB d.o.o. | SESVETE | Ostala trgovina na veliko | 268,423,771| 1,741,832 | 170 |

| HABAU G.M.B.H. – PODRUŽNICA | ZAGREB | Visokogradnja | 266,664,324| | 0 |

| ALPINE BAU ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | Visokogradnja | 264,297,841| 1,422,040 | 75 |

| AUTO KUĆA GAŠPEROV d.o.o. | VRPOLJE | Trgovina na veliko motornim vozilima | 256,550,797| | 50 |

| TETRA PAK d.o.o. | ZAGREB | Proizv. strojeva za ind. hrane, pića i duhana | 256,415,073| 26,305,159 | 0 |

| STRIDON-PROMET d.o.o. | DUGO SELO | Ostala trgovina na veliko | 255,216,191| 99,691 | 189 |

| BEIERSDORF d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom | 252,488,658| 36,409,137 | 43 |

| DROGA KOLINSKA d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko živežnim namirnicama | 249,243,913| 15,438,853 | 84 |

| MAGNA GLOBAL d.o.o. | ZAGREB | Reklama i propaganda | 247,156,513| 1,214,065 | 3 |

| AUTOKUĆA BAOTIĆ d.o.o. | ZAGREB | Trgovina na veliko motornim vozilima | 247,108,947| | 78 |

| HABAU – GHIZZONI d.o.o. | ZAGREB | Visokogradnja | 241,040,363| | 0 |

| NECKERMANN d.o.o. | VARAŽDIN | Trgovina na malo preko pošte | 236,215,344| 104,339,424 | 200 |

| FIBIS d.o.o. | ZAGREB | Ostala trgovina na veliko | 234,696,800| | 34 |

| ALPHA BAUMANAGEMENT d.o.o. | ZAGREB | Visokogradnja | 234,418,248| | 1 |

| PRR HRVATSKA d.o.o. | ZAGREB | Niskogradnja | 234,313,678| | 37 |

| BAUMAX ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | Posredovanje u trgovini | 233,193,776| | 181 |

| BAVARIA PIVO d.o.o. | ZAGREB | Proizvodnja piva | 231,087,076| 8,891,788 | 86 |

| BJELEIĆ ČO d.o.o. | OSJEK | Trg. na veliko alkoholnim i drugim pićima | 230,817,138| | 55 |

| UNILEVER CROATIA d.o.o. | ZAGREB | Ostala trgovina na veliko | 227,339,756| 27,535,114 | 61 |

| DAL-KON ING d.o.o. | SPLIT | Arhitektonske i inženj. djel. | 226,469,727| | 36 |

| AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o. | ZAGREB | Trg. na malo dijelovima za mot. voz. | 205,424,314| 2,473,256 | 88 |

| GORUP d.o.o. | TOMAŠEVEC | Ost. trg. na malo | 204,769,423| 13,540,927 | 29 |

| EUROLEASING d.o.o. | SPLIT | Leasing | 204,452,979| | 20 |

Izvor Fina