Naznake smanjivanja rasta potrošačkih cijena
| PREGLED ODABRANIH MAKROEKONOMSKIH POZAKAZATELJA | 2004. | 2005. | 2005. Q1 | 2005. Q2 | 2005. Q3 | 2005. Q4 | 2006. Q1 | 2006. VII | 2006. VIII |
|———————————————–|——-|——-|———-|———-|———-|———-|———-|———-|———-|
| Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena (realno) | 3,8 | 4,3 | 1,8 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 6,0 | – | – |
| Bruto domaći proizvod, tekuće cijene, milijuni kuna | 207.082 | 229.034 | 49.574 | 55.349 | 61.637 | 57.784 | 56.024 | – | – |
| Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR | 6.202 | 6.977 | 6.307 | 6.453 | 6.625 | 6.977 | 7.230 | – | – |
| Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (imp) | 3,7 | 5,1 | 0,2 | 8,9 | 5,4 | 5,5 | 6,4 | 5,2 | – |
| Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena (imp) | 2,1 | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| Cijene proizvođača, % godišnja promjena (imp) | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 |
| Trgovina na malo, % godišnja promjena (realno, imp) | 2,6 | 2,8 | 0,7 | 5,2 | 3,3 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | – |
| Noćenja turista, % godišnja promjena (imp) | 2,5 | 7,6 | 5,9 | 0,5 | 9,7 | 8,3 | -3,1 | 2,7 | – |
| Saldo konsolidirane opće države, milijuni kuna | -10.249 | -9.324 | -6.263 | -7.125 | -6.628 | -9.324 | – | – | – |
| Prosječna mjesečna neto plaća, u kunama | 4.312 | 4.375 | 4.390 | 4.432 | 4.374 | 4.469 | 4.488 | – | – |
| Stopa nezaposlenosti, % (kr) | 18,5 | 18,0 | 19,2 | 17,4 | 17,2 | 18,0 | 18,1 | 15,7 | – |
| Broj registriranih nezaposlenih (kr) | 317.577 | 307.851 | 329.020 | 297.602 | 294.310 | 307.851 | 311.311 | 270.753 | 271.051 |
| Izvoz roba, milijuni USD | 8.023 | 8.809 | 1.957 | 2.326 | 2.202 | 2.282 | 2.337 | 888 | – |
| Uvoz roba, milijuni USD | 16.583 | 18.547 | 4.039 | 5.061 | 4.565 | 4.756 | 4.714 | 1.846 | – |
| Saldo tekućeg računa platne bilance, milijuni EUR | -1.447 | -1.964 | -1.543 | -1.133 | 2.263 | -1.529 | -1.993 | – | – |
| Saldo tekućeg računa platne bilance, udio u BDP-u (%) | -5,2 | -6,3 | -5,6 | -7,0 | -5,9 | -6,3 | -7,6 | – | – |
| Vanjski dug, milijuni EUR, kr | 22.781 | 25.508 | 23.102 | 24.207 | 24.053 | 25.508 | 26.314 | 5 | – |
| Vanjski dug, milijuni USD | 80,2 | 82,4 | 82,3 | 84,3 | 82,0 | 82,4 | 82,7 | – | – |
| Međunarodne pričuve HNB, milijuni EUR, kr | 6.435 | 7.438 | 6.701 | 7.066 | 6.998 | 7.438 | 8.089 | 8.974 | – |
| Novčana masa (M1), milijuni HRK, kr | 34.562 | 38.817 | 34.819 | 36.735 | 36.708 | 38.817 | 38.186 | 45.004 | – |
| Ukupni krediti, milijuni HRK, kr | 128.774 | 154.930 | 134.902 | 141.607 | 147.667 | 154.930 | 164.807 | 176.395 | – |
| Depoziti kod poslovnih banaka, milijuni HRK, kr | 104.222 | 114.753 | 102.509 | 104.711 | 114.324 | 114.753 | 113.981 | 123.534 | – |
| Prosječni tečaj EUR/HRK | 7,50 | 7,40 | 7,51 | 7,43 | 7,41 | 7,40 | 7,34 | 7,30 | 7,30 |
| Prosječni tečaj USD/HRK | 6,04 | 5,95 | 5,72 | 5,78 | 5,86 | 5,95 | 6,11 | 5,92 | 5,89 |
Ukolovozu 2006. godine potrošačke cijene zabilježile su prosječni rast u odnosu na srpanj za 0,1 posto. U način činjenici da je prethodna dva mjeseca zabilježeno smanjenje cijena na mjesečnoj razini, navedeno povećanje u kolovozu bilo je očekivano s obzirom na slična kretanja i u prethodnim godinama. Na mjesečnoj razini također smo zabilježili i očekivano smanjenje cijena odjeće i obuće, što je prije svega posljedica sezonskih sniženja. Posljednji podaci o kretanju cijena ukazuju na određeno smanjenje pritisaka na rast potrošačkih cijena na godišnjoj razini. Tačno smo u kolovozu 2006. godine, kao i tijekom prethodnog mjeseca, zabilježili prosječni godišnji rast potrošačkih cijena od 3,4 posto. U usporedbi s prošlogodišnjim kolo- vozom najznačajniji rast cijena zabilježen je kod troškova stanovanja te u segmentu zdravstvenih usluga. Manji rast cijena na godišnjoj razini utjecao je na smanjenje prosječne godišnje inflacije tijekom dosadašnjeg dijela godine. Tako je tijekom prvih osam mjeseci 2006. godine prosječni rast potrošačkih cijena iznosio 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Nakon snažnog rasta pokazatelja u turizmu tijekom ovogodišnjeg lipnja, u idućem mjesecu zabilježeno je veće usporavanje, posebice stranih gostiju, što je bilo donekle i očekivano s obzirom na visoku prošlogodišnju bazu. U srpnju 2006. godine zabilježeno je ukupno oko 2,56 milijuna turističkih dolazaka. U odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježeno je povećanje od tek 1,1%, dok je u srpnju 2005. godišnji rast iznosio visokih 11 posto. Rast turističkih dolazaka uglavnom su generirali domaći gosti, čiji je dolazaka zabilježeno 9 posto više. Istodobno dolasci stranih turista iznosili su oko 2,3 milijuna te su na godišnjoj razini gotovo stagnirali. U usporedbi s prošlogodišnjim srpnjem broj ostvarenih noćenja povećan je za 2,7 posto. Viša prošlogodišnja baza, kada je rast noćenja iznosio visokih 13 posto, negativno je utjecala na intenzitet rasta u srpnju 2006. godine. Noćenja stranih turista, s ostvarenih 14,15 milijuna noćenja, zabilježila su ispodprosječni rast od 2,5 posto.
Restriktivne mjere HNB-a oslabile kunu
Na domaćem tržištu tijekom gotovo cijelog prethodnog tjedna bili su primjetni snažni depresijacijski pritisci na domaću valu- tu, koji su doveli do daljnje rasta tečaja EUR/HRK. Slabljenje domaćih valuta posebice je bilo izraženo nakon najave uvođenja novih restriktivnih mjera Središnje banke s ciljem usporavanja rasta kreditne aktivnosti banaka te rasta vanjskoga duga. Mjere uključuju proširenje osnovice za obračun obvezne 32 posto pokrivenosti deviznih obveza banaka likvidnim deviznim potraživanjima i na kunske obveze s valutnom klauzulom. Navedena odluka HNB-a dijelom je iznenađila tržište te uzrokovala snažan rast potražnje za eurima. Iako je potkraj prošlog tjedna tečaj EUR/HRK dosegnuo razinu od gotovo 7,45 kuna za euro, prošlostojno trgovanje ipak je završeno na nešto nižoj razini od 7,435 kuna za euro.
Na međunarodnom tržištu američka je valuta ostvarila blagi rast vrijednosti prema euru tijekom prošlog tjedna, unatoč određenim naznaka- ma nepovoljnog razdoblja za dolar. Tako je u SAD-u ostvaren rast proračunskog deficita na rekordne razine. Međutim, rast potrošačkog povjerenja u SAD-u te nešto opreznije izjave ministara financija eurozone doveli su do pada tečaja USD/