|—————–|———–|——–|———|———-|
| Ilirika JI Europa | DION. | 21. 10. | 142.4133 | 3.32% |
| KD Victoria | DION. | 21. 10. | 4.6991 | 1.77% |
| Raiffeisen Balanced | URAV. | 21. 10. | 185.91 | 0.85% |
| Raiffeisen C. Europe | DION. | 21. 10. | 116.13 | 0.80% |
| Global Equity | DION. | 21. 10. | 148.0805| 0.42% |
| Oznaka | Vrsta | Datum | NAV | Promjena |
|—————–|———–|——–|———|———-|
| ZB Euroaktiv | DION. | 21. 10. | 115.58 | -2.10% |
| ST Global Equity | DION. | 21. 10. | 8.19 | -1.33% |
| Raiffeisen Active | DION. | 21. 10. | 119.38 | -1.09% |
| ZB Trend | URAV. | 21. 10. | 121.4 | -1.00% |
| ST Balanced | URAV. | 21. 10. | 29.26 | -0.65% |
U tom smislu, Terra Mediterranea vjerojatno neće moći ispuniti interese investitora koji žele ulagati u nekretninski fond tipa REIT koji, sukladno svojoj filozofiji, ulaže na dugi rok u građevinske projekte velike vrijednosti, a pri tom ulagačima odbacuje izdašne dividende.